Climatologie de l'année 2026
| Mois | Température | Jours | ||||||||
| minimum | moy min | moyenne | moy max | maximum | sans dégel | de gel Tmin<0°C | Tmax >20°C | Tmax >25°C | Tmax >30°C | |
| Janvier | -0.3 °C le 5 | 4.7 °C | 7.0 °C | 9.6 °C | 13.3 °C le 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Février | 2.4 °C le 15 | 7.2 °C | 9.7 °C | 12.5 °C | 19.8 °C le 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mars | 6.1 °C le 12 | 7.5 °C | 10.4 °C | 14.0 °C | 17.4 °C le 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -0.3 °C | 6.5 °C | 9.0 °C | 12.0 °C | 19.8 °C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mois | Pluie | Ensoleillement | Jours | |||||||
| Totale | Max en un jour | Totale | % | jours pluie | jours >=0.5mm | jours >=1mm | jours >=5mm | jours >=10mm | jours >=20mm | |
| Janvier | 124.2 mm | 14.8 mm le 15 | 50:21 | 20.8 % | 29 | 25 | 21 | 8 | 3 | 0 |
| Février | 112.0 mm | 13.5 mm le 17 | 81:19 | 31.5 % | 25 | 20 | 15 | 9 | 4 | 0 |
| Mars | 11.9 mm | 3.5 mm le 11 | 56:11 | 16.6 % | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 248.1 mm | 188:52 | 60 | 50 | 40 | 17 | 7 | 0 | |||
| Mois | Vent | ||
| vent moyen | rafale | secteur | |
| Janvier | 9.7 km/h | 96.4 km/h le 8 | |
| Février | 10.6 km/h | 67.3 km/h le 12 | |
| Mars | 7.2 km/h | 51.5 km/h le 1 | |
| 9.2 km/h | 96.4 km/h | S-SO |
|
S-SO