Climatologie mensuelle - Janvier 2024

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 6.1 °C 9.0 °C 12.1 °C 12.4 km/h ( 48.6 km/h ) SO 6.4 mm 88.5 % 1005.2 hPa 01:59 - 23.8 %
2 10.8 °C 12.4 °C 14.5 °C 18.0 km/h ( 69.2 km/h ) O-SO 7.4 mm 90.6 % 994.8 hPa 00:40 - 8.1 %
3 8.9 °C 10.8 °C 12.0 °C 17.4 km/h ( 59.3 km/h ) O-SO 2.2 mm 85.0 % 999.1 hPa 03:03 - 36.4 %
4 7.4 °C 9.0 °C 12.0 °C 14.6 km/h ( 72.7 km/h ) SO 4.2 mm 90.5 % 1001.6 hPa 00:43 - 8.7 %
5 5.2 °C 7.4 °C 9.8 °C 8.6 km/h ( 35.9 km/h ) O 5.5 mm 90.5 % 1004.9 hPa 04:16 - 50.6 %
6 6.1 °C 7.8 °C 9.6 °C 10.0 km/h ( 39.7 km/h ) SE 3.2 mm 83.0 % 1016.0 hPa 03:47 - 44.7 %
7 4.8 °C 6.2 °C 7.1 °C 13.3 km/h ( 41.7 km/h ) N-NE 0.3 mm 79.3 % 1023.9 hPa 01:30 - 17.7 %
8 -2.1 °C 2.1 °C 6.2 °C 14.9 km/h ( 54.2 km/h ) E 1.0 mm 78.4 % 1026.4 hPa 02:37 - 30.8 %
9 -3.1 °C -1.5 °C 0.7 °C 4.9 km/h ( 27.4 km/h ) S-SE 0.3 mm 83.9 % 1024.6 hPa 00:05 - 1.1 %
10 -1.4 °C 0.1 °C 1.6 °C 7.4 km/h ( 25.6 km/h ) E 0.0 mm 81.6 % 1024.1 hPa 00:55 - 10.8 %
11 -1.8 °C 3.5 °C 6.6 °C 14.3 km/h ( 48.7 km/h ) E-NE 0.0 mm 83.3 % 1030.9 hPa 03:59 - 46.3 %
12 3.0 °C 5.3 °C 6.1 °C 9.8 km/h ( 41.3 km/h ) E 0.0 mm 89.8 % 1032.0 hPa 00:00 - 0.0 %
13 -1.7 °C 0.4 °C 3.0 °C 5.3 km/h ( 20.8 km/h ) SE 0.0 mm 95.2 % 1024.2 hPa 00:00 - 0.0 %
14 -1.7 °C 1.1 °C 3.6 °C 3.4 km/h ( 13.5 km/h ) S-SO 0.6 mm 96.3 % 1014.6 hPa 00:05 - 1.1 %
15 2.8 °C 4.5 °C 7.3 °C 7.5 km/h ( 32.7 km/h ) E-SE 0.3 mm 80.0 % 1011.4 hPa 02:46 - 31.7 %
16 -0.8 °C 1.5 °C 4.4 °C 6.3 km/h ( 31.8 km/h ) SE 1.9 mm 76.8 % 1007.3 hPa 02:22 - 27.1 %
17 0.5 °C 3.4 °C 4.5 °C 13.7 km/h ( 54.2 km/h ) E 40.1 mm 97.6 % 987.4 hPa 00:00 - 0.0 %
18 2.3 °C 4.1 °C 6.1 °C 12.0 km/h ( 51.1 km/h ) NE 0.3 mm 74.6 % 1005.7 hPa 05:44 - 64.8 %
19 -1.8 °C 1.5 °C 7.5 °C 3.7 km/h ( 17.7 km/h ) S-SE 0.0 mm 79.0 % 1022.5 hPa 07:23 - 83.1 %
20 -2.1 °C 0.1 °C 3.8 °C 10.0 km/h ( 41.0 km/h ) S-SE 0.0 mm 80.7 % 1024.5 hPa 07:23 - 82.7 %
21 1.2 °C 9.5 °C 14.0 °C 16.4 km/h ( 73.9 km/h ) S-SO 0.6 mm 90.0 % 1016.5 hPa 01:10 - 13.0 %
22 8.6 °C 11.3 °C 14.2 °C 16.7 km/h ( 75.4 km/h ) O-SO 0.6 mm 83.0 % 1017.2 hPa 04:02 - 44.8 %
23 7.8 °C 11.7 °C 14.9 °C 14.5 km/h ( 58.4 km/h ) SO 0.0 mm 89.6 % 1025.6 hPa 01:15 - 14.0 %
24 10.8 °C 12.8 °C 14.6 °C 9.4 km/h ( 40.8 km/h ) O-SO 1.0 mm 90.8 % 1029.0 hPa 02:20 - 25.6 %
25 11.0 °C 12.3 °C 15.0 °C 9.0 km/h ( 31.2 km/h ) SO 0.3 mm 91.8 % 1027.5 hPa 02:25 - 26.6 %
26 2.8 °C 9.5 °C 12.8 °C 8.1 km/h ( 52.8 km/h ) SO 1.6 mm 87.9 % 1030.7 hPa 05:55 - 64.5 %
27 1.5 °C 5.3 °C 10.7 °C 5.9 km/h ( 28.6 km/h ) SE 0.3 mm 87.0 % 1031.1 hPa 08:10 - 88.4 %
28 4.4 °C 8.3 °C 14.7 °C 8.8 km/h ( 36.5 km/h ) S 0.0 mm 88.6 % 1021.9 hPa 00:00 - 0.0 %
29 9.2 °C 10.8 °C 13.4 °C 10.6 km/h ( 41.6 km/h ) S 0.0 mm 94.9 % 1022.3 hPa 00:00 - 0.0 %
30 3.8 °C 8.0 °C 11.6 °C 5.7 km/h ( 35.2 km/h ) SO 0.0 mm 88.2 % 1030.2 hPa 00:00 - 0.0 %
31 2.1 °C 8.0 °C 13.4 °C 6.5 km/h ( 32.6 km/h ) S-SO 0.0 mm 86.4 % 1032.8 hPa 00:00 - 0.0 %
Moyennes 3.4 °C 6.3 °C 9.3 °C 10.3 km/h (max: 75.4 km/h) S-SE Total: 78.3 mm 86.5 % 1018.2 hPa Total: 74:45

Température moyenne mensuelle : 6.3 °C
Tn mensuelle : -3.1 °C
Tx mensuelle : 15.0 °C

Vent moyen pour le mois : 10.3 km/h de secteur S-SE
Rafale maxi : 75.4 km/h

Pluviometrie mensuelle : 78.3 mm avec un maximum journalier de 40.1 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 9
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 20
  • avec plus de 1mm : 9
  • avec plus de 5mm : 4
  • avec plus de 10mm : 1