Climatologie mensuelle - Octobre 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 10.0 °C | 13.6 °C | 17.0 °C | 8.3 km/h ( 37.4 km/h ) | O | 0.0 mm | 88.7 % | 1011.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
2 | 14.0 °C | 14.9 °C | 17.1 °C | 7.1 km/h ( 30.6 km/h ) | SO | 1.6 mm | 88.1 % | 1011.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
3 | 12.7 °C | 14.8 °C | 17.8 °C | 9.8 km/h ( 30.1 km/h ) | E-NE | 0.3 mm | 83.1 % | 1017.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
4 | 6.2 °C | 11.9 °C | 18.6 °C | 4.7 km/h ( 22.1 km/h ) | SE | 0.0 mm | 81.6 % | 1018.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
5 | 6.9 °C | 12.1 °C | 18.0 °C | 8.9 km/h ( 43.1 km/h ) | S-SE | 9.6 mm | 81.0 % | 1011.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
6 | 11.0 °C | 14.0 °C | 19.5 °C | 9.3 km/h ( 39.9 km/h ) | S-SO | 2.6 mm | 94.8 % | 999.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
7 | 12.0 °C | 14.8 °C | 20.0 °C | 7.8 km/h ( 35.3 km/h ) | S | 1.0 mm | 91.8 % | 997.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
8 | 12.2 °C | 14.5 °C | 18.9 °C | 10.4 km/h ( 46.2 km/h ) | S-SO | 1.0 mm | 92.1 % | 993.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
9 | 13.0 °C | 13.8 °C | 15.1 °C | 6.7 km/h ( 40.3 km/h ) | O | 4.8 mm | 95.4 % | 988.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
10 | 10.3 °C | 13.4 °C | 15.1 °C | 8.7 km/h ( 39.9 km/h ) | O-NO | 3.5 mm | 88.4 % | 1004.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
11 | 7.7 °C | 11.3 °C | 16.7 °C | 4.6 km/h ( 21.5 km/h ) | SE | 0.3 mm | 91.9 % | 1013.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
12 | 10.9 °C | 12.4 °C | 14.5 °C | 6.3 km/h ( 24.1 km/h ) | S-SO | 4.2 mm | 96.2 % | 1008.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
13 | 8.5 °C | 12.5 °C | 15.7 °C | 4.1 km/h ( 20.7 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 87.9 % | 1016.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
14 | 13.3 °C | 15.5 °C | 19.7 °C | 6.2 km/h ( 28.9 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 94.2 % | 1013.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
15 | 13.1 °C | 15.7 °C | 18.3 °C | 6.0 km/h ( 24.6 km/h ) | E-SE | 0.3 mm | 98.2 % | 1008.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
16 | 16.0 °C | 17.5 °C | 18.5 °C | 7.9 km/h ( 35.6 km/h ) | S | 7.1 mm | 97.3 % | 1000.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
17 | 11.1 °C | 14.4 °C | 18.7 °C | 5.9 km/h ( 26.9 km/h ) | O | 1.3 mm | 92.6 % | 1010.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
18 | 12.4 °C | 14.2 °C | 17.8 °C | 7.2 km/h ( 27.5 km/h ) | O-SO | 0.6 mm | 89.5 % | 1015.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
19 | 11.3 °C | 14.3 °C | 16.9 °C | 7.3 km/h ( 29.0 km/h ) | SO | 7.4 mm | 93.0 % | 1012.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
20 | 11.6 °C | 15.3 °C | 19.0 °C | 11.6 km/h ( 52.9 km/h ) | S-SO | 2.9 mm | 96.3 % | 1013.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
21 | 10.2 °C | 12.5 °C | 14.3 °C | 3.6 km/h ( 15.9 km/h ) | S | 33.4 mm | 99.4 % | 1021.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
22 | 8.2 °C | 11.9 °C | 18.0 °C | 4.3 km/h ( 19.3 km/h ) | SO | 0.3 mm | 93.1 % | 1029.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
23 | 7.1 °C | 11.6 °C | 18.3 °C | 5.6 km/h ( 22.2 km/h ) | S-SE | 0.3 mm | 93.5 % | 1029.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
24 | 8.9 °C | 12.7 °C | 17.2 °C | 10.4 km/h ( 36.5 km/h ) | S-SE | 0.3 mm | 94.3 % | 1016.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
25 | 10.2 °C | 13.9 °C | 17.4 °C | 6.6 km/h ( 29.9 km/h ) | S | 2.9 mm | 90.9 % | 1012.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
26 | 8.1 °C | 11.4 °C | 17.1 °C | 4.2 km/h ( 17.2 km/h ) | SE | 0.3 mm | 91.7 % | 1015.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
27 | 8.1 °C | 12.0 °C | 18.3 °C | 3.7 km/h ( 18.0 km/h ) | E | 0.0 mm | 90.5 % | 1021.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
28 | 8.5 °C | 12.3 °C | 18.4 °C | 5.0 km/h ( 22.3 km/h ) | SO | 0.3 mm | 90.2 % | 1024.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
29 | 9.4 °C | 12.6 °C | 15.3 °C | 4.8 km/h ( 19.7 km/h ) | S | 1.9 mm | 98.6 % | 1025.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
30 | 12.5 °C | 13.8 °C | 15.6 °C | 6.6 km/h ( 29.3 km/h ) | E-NE | 1.9 mm | 95.2 % | 1025.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
31 | 10.8 °C | 11.6 °C | 13.1 °C | 4.6 km/h ( 25.4 km/h ) | SE | 0.0 mm | 99.3 % | 1024.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
Moyennes | 10.5 °C | 13.5 °C | 17.3 °C | 6.7 km/h (max: 52.9 km/h) | S | Total: 90.2 mm | 92.2 % | 1013.3 hPa | Total: 0:00 |
Température moyenne mensuelle : 13.5 °C
Tn mensuelle : 6.2 °C
Tx mensuelle : 20.0 °C
Vent moyen pour le mois : 6.7 km/h de secteur S
Rafale maxi : 52.9 km/h
Pluviometrie mensuelle : 90.2 mm avec un maximum journalier de 33.4 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 0
- avec forte gelée (<=-5°C): 0
- sans dégel : 0
- avec chaleur (>=30°C): 0
- avec canicule (>=35°C): 0
- avec pluie : 25
- avec plus de 1mm : 14
- avec plus de 5mm : 4
- avec plus de 10mm : 1