Climatologie mensuelle - Mai 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 8.5 °C | 10.3 °C | 13.5 °C | 4.0 km/h ( 15.9 km/h ) | SE | 0.0 mm | 91.5 % | 1007.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
2 | 9.1 °C | 11.5 °C | 14.4 °C | 10.4 km/h ( 35.3 km/h ) | O-NO | 1.0 mm | 86.7 % | 1006.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
3 | 6.5 °C | 10.5 °C | 15.1 °C | 5.1 km/h ( 23.1 km/h ) | S | 2.6 mm | 86.0 % | 1011.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
4 | 6.1 °C | 11.3 °C | 17.3 °C | 7.4 km/h ( 32.3 km/h ) | SE | 0.0 mm | 86.0 % | 1008.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
5 | 10.2 °C | 13.6 °C | 19.1 °C | 7.0 km/h ( 37.1 km/h ) | S | 0.6 mm | 84.5 % | 1006.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
6 | 9.5 °C | 12.1 °C | 16.3 °C | 6.3 km/h ( 27.6 km/h ) | S-SO | 1.3 mm | 89.2 % | 1007.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
7 | 11.0 °C | 13.0 °C | 15.7 °C | 7.0 km/h ( 30.4 km/h ) | NO | 0.6 mm | 92.6 % | 1019.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
8 | 7.9 °C | 13.1 °C | 20.3 °C | 4.7 km/h ( 23.9 km/h ) | S | 0.3 mm | 86.2 % | 1027.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
9 | 9.2 °C | 13.5 °C | 17.7 °C | 8.9 km/h ( 31.4 km/h ) | E-NE | 0.0 mm | 85.2 % | 1024.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
10 | 10.8 °C | 15.9 °C | 21.9 °C | 9.5 km/h ( 39.5 km/h ) | E-NE | 0.0 mm | 82.7 % | 1019.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
11 | 12.4 °C | 17.7 °C | 23.1 °C | 7.6 km/h ( 30.7 km/h ) | E | 0.0 mm | 79.5 % | 1016.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
12 | 12.7 °C | 15.7 °C | 21.4 °C | 5.9 km/h ( 30.0 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 85.8 % | 1012.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
13 | 12.4 °C | 14.1 °C | 15.6 °C | 9.9 km/h ( 41.3 km/h ) | S-SE | 5.8 mm | 94.0 % | 1005.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
14 | 11.3 °C | 13.8 °C | 18.5 °C | 9.4 km/h ( 38.4 km/h ) | S | 4.5 mm | 88.4 % | 998.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
15 | 10.2 °C | 13.2 °C | 18.3 °C | 9.0 km/h ( 38.5 km/h ) | S-SE | 0.6 mm | 88.4 % | 1001.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
16 | 8.7 °C | 12.8 °C | 18.3 °C | 7.1 km/h ( 27.9 km/h ) | SE | 2.6 mm | 88.9 % | 1003.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
17 | 10.5 °C | 13.9 °C | 19.4 °C | 6.2 km/h ( 22.4 km/h ) | SE | 0.3 mm | 88.5 % | 1007.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
18 | 9.0 °C | 13.6 °C | 17.5 °C | 3.8 km/h ( 22.5 km/h ) | SO | 0.0 mm | 89.8 % | 1012.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
19 | 9.5 °C | 13.9 °C | 18.1 °C | 3.9 km/h ( 20.5 km/h ) | SO | 0.6 mm | 91.0 % | 1012.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
20 | 11.2 °C | 14.2 °C | 18.0 °C | 8.3 km/h ( 37.6 km/h ) | E | 0.0 mm | 90.9 % | 1010.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
21 | 12.7 °C | 14.0 °C | 16.7 °C | 7.0 km/h ( 32.0 km/h ) | S | 0.0 mm | 91.5 % | 1009.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
22 | 12.5 °C | 14.3 °C | 16.9 °C | 9.2 km/h ( 35.9 km/h ) | O-NO | 0.6 mm | 87.3 % | 1012.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
23 | 10.1 °C | 13.3 °C | 17.2 °C | 7.3 km/h ( 32.5 km/h ) | O-NO | 0.3 mm | 88.0 % | 1016.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
24 | 8.6 °C | 12.9 °C | 16.4 °C | 5.1 km/h ( 23.3 km/h ) | SO | 0.0 mm | 75.1 % | 1018.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
25 | 7.0 °C | 14.1 °C | 21.0 °C | 4.7 km/h ( 35.8 km/h ) | S-SE | 1.9 mm | 80.8 % | 1015.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
26 | 12.2 °C | 14.3 °C | 18.5 °C | 6.9 km/h ( 31.0 km/h ) | O | 0.6 mm | 86.6 % | 1013.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
27 | 9.7 °C | 13.5 °C | 17.3 °C | 6.7 km/h ( 37.3 km/h ) | SO | 1.3 mm | 79.0 % | 1017.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
28 | 12.0 °C | 15.1 °C | 18.5 °C | 10.7 km/h ( 38.0 km/h ) | SO | 2.2 mm | 89.3 % | 1016.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
29 | 13.3 °C | 15.0 °C | 16.8 °C | 8.9 km/h ( 43.4 km/h ) | O | 2.6 mm | 94.5 % | 1012.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
30 | 12.5 °C | 14.3 °C | 16.5 °C | 12.7 km/h ( 47.2 km/h ) | NO | 0.0 mm | 88.1 % | 1013.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
31 | 12.8 °C | 14.7 °C | 16.8 °C | 7.6 km/h ( 30.6 km/h ) | O-NO | 0.0 mm | 86.0 % | 1019.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
Moyennes | 10.3 °C | 13.7 °C | 17.8 °C | 7.4 km/h (max: 47.2 km/h) | S | Total: 30.5 mm | 87.2 % | 1012.4 hPa | Total: 0:00 |
Température moyenne mensuelle : 13.7 °C
Tn mensuelle : 6.1 °C
Tx mensuelle : 23.1 °C
Vent moyen pour le mois : 7.4 km/h de secteur S
Rafale maxi : 47.2 km/h
Pluviometrie mensuelle : 30.5 mm avec un maximum journalier de 5.8 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 0
- avec forte gelée (<=-5°C): 0
- sans dégel : 0
- avec chaleur (>=30°C): 0
- avec canicule (>=35°C): 0
- avec pluie : 19
- avec plus de 1mm : 9
- avec plus de 5mm : 1
- avec plus de 10mm : 0