Climatologie mensuelle - Février 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 4.9 °C | 9.2 °C | 11.3 °C | 7.4 km/h ( 27.8 km/h ) | O-SO | 1.3 mm | 95.5 % | 1033.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
2 | 4.9 °C | 8.3 °C | 10.2 °C | 5.8 km/h ( 19.4 km/h ) | O-SO | 0.3 mm | 97.4 % | 1034.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
3 | 8.7 °C | 9.9 °C | 10.8 °C | 7.2 km/h ( 24.9 km/h ) | O | 0.3 mm | 92.9 % | 1032.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
4 | 8.5 °C | 9.7 °C | 11.0 °C | 7.2 km/h ( 24.9 km/h ) | O-SO | 0.0 mm | 90.5 % | 1031.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
5 | 6.2 °C | 9.1 °C | 10.7 °C | 8.5 km/h ( 33.0 km/h ) | O-SO | 0.0 mm | 89.9 % | 1026.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
6 | 9.9 °C | 11.8 °C | 14.9 °C | 13.8 km/h ( 45.4 km/h ) | SO | 0.0 mm | 85.9 % | 1018.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
7 | 11.9 °C | 12.6 °C | 14.2 °C | 11.3 km/h ( 50.0 km/h ) | O-SO | 1.0 mm | 91.7 % | 1006.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
8 | 10.2 °C | 12.0 °C | 13.4 °C | 13.6 km/h ( 56.8 km/h ) | S-SO | 8.7 mm | 93.0 % | 991.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
9 | 8.8 °C | 11.4 °C | 14.3 °C | 11.5 km/h ( 49.1 km/h ) | SO | 5.1 mm | 90.4 % | 980.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
10 | 6.1 °C | 9.1 °C | 12.8 °C | 9.5 km/h ( 46.1 km/h ) | SO | 0.3 mm | 87.4 % | 983.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
11 | 6.1 °C | 8.7 °C | 11.3 °C | 14.9 km/h ( 68.6 km/h ) | O | 3.2 mm | 88.9 % | 994.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
12 | 5.2 °C | 7.6 °C | 11.7 °C | 4.9 km/h ( 25.8 km/h ) | O-SO | 0.0 mm | 86.7 % | 1007.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
13 | 4.9 °C | 9.7 °C | 14.1 °C | 9.4 km/h ( 45.7 km/h ) | S-SO | 1.6 mm | 90.9 % | 1013.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
14 | 11.1 °C | 13.5 °C | 16.0 °C | 11.2 km/h ( 46.0 km/h ) | SO | 4.5 mm | 91.0 % | 1015.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
15 | 11.4 °C | 13.2 °C | 15.6 °C | 8.9 km/h ( 38.2 km/h ) | S | 0.3 mm | 89.0 % | 1008.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
16 | 8.6 °C | 10.6 °C | 13.6 °C | 9.2 km/h ( 39.8 km/h ) | O | 0.3 mm | 87.9 % | 1018.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
17 | 8.0 °C | 10.7 °C | 14.3 °C | 7.2 km/h ( 34.5 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 89.5 % | 1030.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
18 | 10.2 °C | 11.5 °C | 13.5 °C | 12.4 km/h ( 43.2 km/h ) | O-SO | 5.5 mm | 93.7 % | 1029.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
19 | 8.9 °C | 10.1 °C | 11.4 °C | 10.6 km/h ( 36.7 km/h ) | O-NO | 0.3 mm | 92.4 % | 1033.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
20 | 6.1 °C | 9.0 °C | 11.9 °C | 7.2 km/h ( 29.8 km/h ) | SO | 0.3 mm | 93.8 % | 1029.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
21 | 9.1 °C | 10.8 °C | 12.7 °C | 10.9 km/h ( 54.9 km/h ) | SO | 14.4 mm | 94.1 % | 1011.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
22 | 5.2 °C | 9.6 °C | 14.2 °C | 15.9 km/h ( 78.6 km/h ) | O-SO | 4.8 mm | 90.3 % | 991.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
23 | 2.7 °C | 5.2 °C | 8.7 °C | 12.1 km/h ( 51.1 km/h ) | O-SO | 2.6 mm | 88.6 % | 992.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
24 | 2.5 °C | 5.8 °C | 10.2 °C | 10.6 km/h ( 37.8 km/h ) | O-SO | 2.6 mm | 89.4 % | 997.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
25 | 5.4 °C | 7.9 °C | 11.0 °C | 8.9 km/h ( 43.9 km/h ) | S | 7.7 mm | 95.2 % | 989.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
26 | 6.4 °C | 7.3 °C | 8.2 °C | 24.4 km/h ( 93.4 km/h ) | NE | 12.2 mm | 87.9 % | 1000.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
27 | 5.9 °C | 7.2 °C | 9.3 °C | 11.0 km/h ( 50.4 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 80.3 % | 1021.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
28 | 6.9 °C | 10.5 °C | 13.8 °C | 7.6 km/h ( 27.0 km/h ) | SO | 0.0 mm | 92.0 % | 1019.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
29 | 4.4 °C | 9.1 °C | 12.3 °C | 11.9 km/h ( 48.3 km/h ) | O-SO | 8.7 mm | 92.0 % | 1007.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
Moyennes | 7.2 °C | 9.7 °C | 12.3 °C | 10.5 km/h (max: 93.4 km/h) | SO | Total: 86.0 mm | 90.6 % | 1012.1 hPa | Total: 0:00 |
Température moyenne mensuelle : 9.7 °C
Tn mensuelle : 2.5 °C
Tx mensuelle : 16.0 °C
Vent moyen pour le mois : 10.5 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 93.4 km/h
Pluviometrie mensuelle : 86.0 mm avec un maximum journalier de 14.4 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 0
- avec forte gelée (<=-5°C): 0
- sans dégel : 0
- avec chaleur (>=30°C): 0
- avec canicule (>=35°C): 0
- avec pluie : 22
- avec plus de 1mm : 14
- avec plus de 5mm : 7
- avec plus de 10mm : 2