Climatologie mensuelle - Avril 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 6.3 °C | 9.4 °C | 14.3 °C | 10.8 km/h ( 45.1 km/h ) | S-SO | 1.3 mm | 86.7 % | 995.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
2 | 7.7 °C | 10.1 °C | 13.2 °C | 13.1 km/h ( 63.7 km/h ) | S-SO | 3.5 mm | 88.3 % | 1004.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
3 | 10.3 °C | 12.5 °C | 15.9 °C | 12.6 km/h ( 45.9 km/h ) | SO | 1.6 mm | 87.1 % | 1004.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
4 | 11.5 °C | 13.7 °C | 16.1 °C | 12.7 km/h ( 57.7 km/h ) | SO | 3.2 mm | 87.6 % | 1006.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
5 | 12.6 °C | 14.7 °C | 17.0 °C | 13.2 km/h ( 47.0 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 82.9 % | 1005.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
6 | 12.7 °C | 15.6 °C | 19.1 °C | 15.2 km/h ( 63.2 km/h ) | S-SO | 0.6 mm | 77.7 % | 1002.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
7 | 9.8 °C | 12.8 °C | 17.3 °C | 10.9 km/h ( 51.7 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 80.4 % | 1010.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
8 | 8.3 °C | 10.6 °C | 14.2 °C | 12.0 km/h ( 50.2 km/h ) | S | 1.0 mm | 88.3 % | 1004.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
9 | 6.4 °C | 9.2 °C | 12.7 °C | 16.4 km/h ( 59.7 km/h ) | O | 3.5 mm | 81.9 % | 1016.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
10 | 6.1 °C | 10.3 °C | 13.9 °C | 8.9 km/h ( 36.2 km/h ) | SO | 0.3 mm | 90.8 % | 1028.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
11 | 9.5 °C | 13.9 °C | 19.1 °C | 5.9 km/h ( 25.7 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 88.0 % | 1030.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
12 | 9.1 °C | 15.7 °C | 23.8 °C | 5.1 km/h ( 22.1 km/h ) | S | 0.0 mm | 80.9 % | 1030.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
13 | 10.1 °C | 13.9 °C | 23.5 °C | 6.9 km/h ( 32.9 km/h ) | SO | 0.0 mm | 86.1 % | 1025.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
14 | 8.8 °C | 10.8 °C | 12.8 °C | 5.8 km/h ( 24.0 km/h ) | NO | 0.3 mm | 89.0 % | 1024.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
15 | 6.2 °C | 9.6 °C | 14.4 °C | 15.2 km/h ( 57.5 km/h ) | O | 1.0 mm | 85.7 % | 1017.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
16 | 8.6 °C | 10.0 °C | 11.9 °C | 14.5 km/h ( 49.3 km/h ) | NO | 0.3 mm | 80.9 % | 1017.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
17 | 8.7 °C | 10.0 °C | 11.7 °C | 10.9 km/h ( 44.2 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 76.3 % | 1018.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
18 | 5.6 °C | 9.4 °C | 12.5 °C | 8.3 km/h ( 35.0 km/h ) | S | 0.3 mm | 76.6 % | 1022.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
19 | 4.5 °C | 9.2 °C | 12.1 °C | 9.7 km/h ( 44.4 km/h ) | O-NO | 0.0 mm | 89.6 % | 1021.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
20 | 7.1 °C | 9.7 °C | 12.2 °C | 10.5 km/h ( 40.5 km/h ) | E | 0.3 mm | 76.3 % | 1025.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
21 | 4.2 °C | 8.8 °C | 12.2 °C | 10.4 km/h ( 41.9 km/h ) | E-NE | 0.0 mm | 73.6 % | 1027.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
22 | 6.5 °C | 8.8 °C | 12.1 °C | 9.0 km/h ( 35.2 km/h ) | SE | 0.3 mm | 76.2 % | 1026.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
23 | 5.6 °C | 8.7 °C | 12.1 °C | 5.0 km/h ( 29.5 km/h ) | SO | 5.5 mm | 85.4 % | 1022.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
24 | 7.4 °C | 9.6 °C | 12.7 °C | 5.4 km/h ( 35.4 km/h ) | SO | 0.0 mm | 88.7 % | 1016.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
25 | 3.2 °C | 8.8 °C | 13.6 °C | 4.1 km/h ( 23.3 km/h ) | SO | 0.3 mm | 84.4 % | 1007.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
26 | 7.9 °C | 9.7 °C | 13.7 °C | 4.7 km/h ( 26.0 km/h ) | O-SO | 3.2 mm | 90.1 % | 1001.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
27 | 5.1 °C | 8.4 °C | 11.5 °C | 5.9 km/h ( 30.6 km/h ) | SE | 7.4 mm | 92.9 % | 999.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
28 | 7.1 °C | 9.4 °C | 12.9 °C | 8.2 km/h ( 43.1 km/h ) | O | 12.8 mm | 91.3 % | 1007.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
29 | 4.6 °C | 10.5 °C | 16.9 °C | 7.0 km/h ( 42.5 km/h ) | S-SO | 0.3 mm | 81.3 % | 1015.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
30 | 7.2 °C | 11.4 °C | 17.8 °C | 9.2 km/h ( 43.1 km/h ) | S | 2.6 mm | 83.7 % | 1009.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
Moyennes | 7.6 °C | 10.8 °C | 14.8 °C | 9.6 km/h (max: 63.7 km/h) | S-SO | Total: 49.8 mm | 84.3 % | 1014.8 hPa | Total: 0:00 |
Température moyenne mensuelle : 10.8 °C
Tn mensuelle : 3.2 °C
Tx mensuelle : 23.8 °C
Vent moyen pour le mois : 9.6 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 63.7 km/h
Pluviometrie mensuelle : 49.8 mm avec un maximum journalier de 12.8 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 0
- avec forte gelée (<=-5°C): 0
- sans dégel : 0
- avec chaleur (>=30°C): 0
- avec canicule (>=35°C): 0
- avec pluie : 21
- avec plus de 1mm : 10
- avec plus de 5mm : 3
- avec plus de 10mm : 1