Climatologie mensuelle - Juin 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 13.0 °C | 14.5 °C | 16.5 °C | 9.3 km/h ( 33.2 km/h ) | E-SE | 0.0 mm | 82.8 % | 1023.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
2 | 11.9 °C | 14.5 °C | 17.5 °C | 8.3 km/h ( 29.9 km/h ) | E | 0.0 mm | 83.7 % | 1025.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
3 | 10.6 °C | 14.6 °C | 17.8 °C | 6.1 km/h ( 25.2 km/h ) | O-NO | 0.0 mm | 88.4 % | 1022.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
4 | 12.8 °C | 14.5 °C | 17.2 °C | 6.7 km/h ( 35.6 km/h ) | O-NO | 0.3 mm | 91.6 % | 1015.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
5 | 10.0 °C | 14.5 °C | 17.5 °C | 7.1 km/h ( 26.5 km/h ) | SO | 0.3 mm | 79.3 % | 1015.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
6 | 8.7 °C | 13.2 °C | 16.9 °C | 5.1 km/h ( 24.5 km/h ) | O-NO | 0.0 mm | 75.7 % | 1018.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
7 | 10.4 °C | 13.9 °C | 17.5 °C | 5.2 km/h ( 22.1 km/h ) | SO | 0.0 mm | 74.8 % | 1020.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
8 | 8.1 °C | 13.2 °C | 17.1 °C | 4.8 km/h ( 24.2 km/h ) | O | 0.0 mm | 85.1 % | 1015.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
9 | 11.8 °C | 14.4 °C | 17.1 °C | 7.9 km/h ( 30.6 km/h ) | O | 0.0 mm | 81.0 % | 1014.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
10 | 12.6 °C | 14.3 °C | 16.4 °C | 10.3 km/h ( 37.6 km/h ) | NO | 0.0 mm | 79.3 % | 1014.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
11 | 11.2 °C | 13.8 °C | 15.9 °C | 6.6 km/h ( 29.5 km/h ) | NO | 0.0 mm | 76.3 % | 1019.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
12 | 8.6 °C | 13.4 °C | 16.7 °C | 5.2 km/h ( 27.9 km/h ) | O | 0.0 mm | 75.9 % | 1021.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
13 | 8.0 °C | 12.1 °C | 16.9 °C | 7.8 km/h ( 44.1 km/h ) | S-SO | 4.8 mm | 85.9 % | 1013.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
14 | 10.7 °C | 14.5 °C | 19.0 °C | 11.0 km/h ( 56.1 km/h ) | O-SO | 1.3 mm | 84.5 % | 1004.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
15 | 9.2 °C | 13.4 °C | 18.1 °C | 12.1 km/h ( 44.4 km/h ) | O-SO | 0.6 mm | 83.7 % | 1005.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
16 | 11.6 °C | 14.4 °C | 18.3 °C | 6.7 km/h ( 32.3 km/h ) | O-SO | 0.3 mm | 84.1 % | 1005.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
17 | 12.5 °C | 15.6 °C | 19.4 °C | 5.2 km/h ( 27.6 km/h ) | E-SE | 3.9 mm | 91.6 % | 1009.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
18 | 15.0 °C | 16.0 °C | 18.6 °C | 5.9 km/h ( 28.5 km/h ) | SE | 2.2 mm | 93.1 % | 1011.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
19 | 14.7 °C | 15.8 °C | 18.1 °C | 14.3 km/h ( 49.2 km/h ) | NE | 0.3 mm | 90.3 % | 1015.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
20 | 14.3 °C | 16.7 °C | 20.2 °C | 9.8 km/h ( 34.4 km/h ) | SE | 0.0 mm | 88.7 % | 1017.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
21 | 13.1 °C | 15.7 °C | 18.9 °C | 5.7 km/h ( 29.1 km/h ) | O | 0.3 mm | 87.6 % | 1015.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
22 | 13.3 °C | 15.6 °C | 19.1 °C | 7.8 km/h ( 34.4 km/h ) | SO | 1.0 mm | 84.2 % | 1015.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
23 | 14.1 °C | 17.9 °C | 23.2 °C | 5.2 km/h ( 21.8 km/h ) | SE | 0.0 mm | 81.6 % | 1019.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
24 | 12.8 °C | 18.7 °C | 24.0 °C | 6.3 km/h ( 25.1 km/h ) | E-SE | 0.0 mm | 81.8 % | 1018.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
25 | 14.6 °C | 18.0 °C | 22.1 °C | 6.6 km/h ( 26.4 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 84.9 % | 1014.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
26 | 14.2 °C | 18.4 °C | 24.6 °C | 5.0 km/h ( 27.2 km/h ) | O | 0.0 mm | 87.1 % | 1011.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
27 | 14.5 °C | 16.4 °C | 19.9 °C | 9.4 km/h ( 31.6 km/h ) | NO | 0.0 mm | 86.6 % | 1012.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
28 | 11.9 °C | 15.7 °C | 18.6 °C | 7.1 km/h ( 30.4 km/h ) | O-SO | 0.0 mm | 72.3 % | 1018.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
29 | 10.6 °C | 15.0 °C | 18.9 °C | 5.4 km/h ( 25.0 km/h ) | S | 0.0 mm | 80.9 % | 1014.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
30 | 14.2 °C | 16.5 °C | 20.2 °C | 7.9 km/h ( 29.5 km/h ) | NO | 0.0 mm | 87.3 % | 1014.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
Moyennes | 12.0 °C | 15.2 °C | 18.7 °C | 7.4 km/h (max: 56.1 km/h) | S-SO | Total: 15.4 mm | 83.7 % | 1015.5 hPa | Total: 0:00 |
Température moyenne mensuelle : 15.2 °C
Tn mensuelle : 8.0 °C
Tx mensuelle : 24.6 °C
Vent moyen pour le mois : 7.4 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 56.1 km/h
Pluviometrie mensuelle : 15.4 mm avec un maximum journalier de 4.8 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 0
- avec forte gelée (<=-5°C): 0
- sans dégel : 0
- avec chaleur (>=30°C): 0
- avec canicule (>=35°C): 0
- avec pluie : 11
- avec plus de 1mm : 4
- avec plus de 5mm : 0
- avec plus de 10mm : 0