Climatologie mensuelle - Septembre 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 17.3 °C | 19.5 °C | 22.4 °C | 5.1 km/h ( 22.0 km/h ) | SO | 1.0 mm | 94.8 % | 1011.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
2 | 14.3 °C | 17.3 °C | 21.9 °C | 4.9 km/h ( 29.0 km/h ) | S-SO | 8.0 mm | 96.9 % | 1011.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
3 | 13.8 °C | 16.1 °C | 19.1 °C | 6.9 km/h ( 31.4 km/h ) | O-NO | 4.2 mm | 91.9 % | 1014.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
4 | 15.4 °C | 16.2 °C | 18.3 °C | 6.2 km/h ( 28.9 km/h ) | O | 4.8 mm | 89.1 % | 1017.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
5 | 12.5 °C | 15.6 °C | 19.6 °C | 4.6 km/h ( 23.0 km/h ) | S | 2.6 mm | 85.7 % | 1010.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
6 | 13.1 °C | 15.9 °C | 17.8 °C | 5.2 km/h ( 19.2 km/h ) | E-SE | 1.6 mm | 89.6 % | 1008.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
7 | 14.2 °C | 16.6 °C | 23.8 °C | 5.1 km/h ( 23.4 km/h ) | SE | 10.0 mm | 92.2 % | 1007.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
8 | 14.1 °C | 15.5 °C | 16.8 °C | 11.6 km/h ( 44.5 km/h ) | O-SO | 13.2 mm | 97.0 % | 1006.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
9 | 14.5 °C | 15.8 °C | 17.2 °C | 14.7 km/h ( 47.7 km/h ) | O-NO | 0.0 mm | 84.6 % | 1013.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
10 | 11.4 °C | 15.3 °C | 19.0 °C | 10.6 km/h ( 40.9 km/h ) | O | 0.0 mm | 85.9 % | 1015.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
11 | 12.8 °C | 14.7 °C | 16.9 °C | 11.9 km/h ( 45.4 km/h ) | NO | 1.3 mm | 74.2 % | 1013.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
12 | 9.4 °C | 12.6 °C | 16.3 °C | 7.4 km/h ( 41.6 km/h ) | O-NO | 7.1 mm | 81.5 % | 1017.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
13 | 9.1 °C | 13.5 °C | 17.2 °C | 6.8 km/h ( 29.7 km/h ) | E-NE | 0.3 mm | 72.7 % | 1027.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
14 | 7.5 °C | 12.3 °C | 19.7 °C | 4.4 km/h ( 21.6 km/h ) | E-SE | 0.0 mm | 76.6 % | 1030.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
15 | 6.1 °C | 12.4 °C | 19.3 °C | 3.2 km/h ( 14.9 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 81.6 % | 1027.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
16 | 9.7 °C | 15.4 °C | 19.1 °C | 5.6 km/h ( 28.5 km/h ) | E-SE | 0.0 mm | 89.2 % | 1026.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
17 | 14.4 °C | 16.8 °C | 19.9 °C | 13.2 km/h ( 47.5 km/h ) | E-NE | 0.0 mm | 84.2 % | 1025.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
18 | 15.6 °C | 17.4 °C | 20.0 °C | 14.1 km/h ( 43.7 km/h ) | E-NE | 0.0 mm | 90.3 % | 1021.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
19 | 16.0 °C | 18.1 °C | 21.0 °C | 12.2 km/h ( 45.1 km/h ) | E-NE | 0.0 mm | 91.5 % | 1017.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
20 | 16.6 °C | 18.0 °C | 20.7 °C | 11.1 km/h ( 36.3 km/h ) | E-NE | 0.3 mm | 91.7 % | 1015.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
21 | 12.8 °C | 16.4 °C | 22.3 °C | 4.2 km/h ( 18.8 km/h ) | E-SE | 1.3 mm | 92.1 % | 1013.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
22 | 14.8 °C | 16.8 °C | 19.7 °C | 5.0 km/h ( 28.1 km/h ) | SO | 1.9 mm | 93.1 % | 1010.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
23 | 11.2 °C | 15.6 °C | 19.9 °C | 7.9 km/h ( 32.1 km/h ) | O-SO | 8.7 mm | 92.1 % | 1005.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
24 | 14.2 °C | 15.3 °C | 17.1 °C | 7.9 km/h ( 32.0 km/h ) | O | 1.0 mm | 92.4 % | 1006.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
25 | 12.1 °C | 14.1 °C | 16.1 °C | 6.1 km/h ( 30.2 km/h ) | S-SO | 3.9 mm | 97.8 % | 999.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
26 | 11.3 °C | 14.7 °C | 18.7 °C | 12.6 km/h ( 67.0 km/h ) | SO | 3.2 mm | 87.8 % | 992.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
27 | 9.8 °C | 11.9 °C | 14.1 °C | 11.9 km/h ( 55.5 km/h ) | O | 1.9 mm | 86.4 % | 1003.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
28 | 8.8 °C | 12.9 °C | 16.3 °C | 6.1 km/h ( 34.0 km/h ) | SO | 0.0 mm | 73.3 % | 1023.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
29 | 8.7 °C | 11.5 °C | 14.5 °C | 10.8 km/h ( 59.9 km/h ) | S-SE | 0.3 mm | 86.5 % | 1016.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
30 | 13.5 °C | 15.0 °C | 16.8 °C | 14.7 km/h ( 58.2 km/h ) | O | 0.3 mm | 89.7 % | 1009.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
Moyennes | 12.5 °C | 15.3 °C | 18.7 °C | 8.4 km/h (max: 67.0 km/h) | S | Total: 76.7 mm | 87.7 % | 1014.0 hPa | Total: 0:00 |
Température moyenne mensuelle : 15.3 °C
Tn mensuelle : 6.1 °C
Tx mensuelle : 23.8 °C
Vent moyen pour le mois : 8.4 km/h de secteur S
Rafale maxi : 67.0 km/h
Pluviometrie mensuelle : 76.7 mm avec un maximum journalier de 13.2 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 0
- avec forte gelée (<=-5°C): 0
- sans dégel : 0
- avec chaleur (>=30°C): 0
- avec canicule (>=35°C): 0
- avec pluie : 21
- avec plus de 1mm : 15
- avec plus de 5mm : 5
- avec plus de 10mm : 1