Climatologie mensuelle - Août 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 17.3 °C | 19.4 °C | 22.2 °C | 9.8 km/h ( 40.0 km/h ) | O-NO | 0.0 mm | 90.6 % | 1013.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
2 | 17.0 °C | 18.7 °C | 21.6 °C | 8.5 km/h ( 31.7 km/h ) | NO | 0.0 mm | 83.2 % | 1015.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
3 | 15.0 °C | 18.2 °C | 22.6 °C | 6.9 km/h ( 38.6 km/h ) | O-SO | 7.7 mm | 89.5 % | 1014.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
4 | 14.2 °C | 17.3 °C | 21.9 °C | 4.9 km/h ( 21.2 km/h ) | S-SO | 0.3 mm | 84.1 % | 1016.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
5 | 12.0 °C | 18.3 °C | 24.6 °C | 4.2 km/h ( 22.1 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 83.2 % | 1013.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
6 | 15.9 °C | 17.6 °C | 21.3 °C | 7.1 km/h ( 36.2 km/h ) | O | 0.6 mm | 90.0 % | 1011.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
7 | 12.1 °C | 16.9 °C | 22.0 °C | 6.6 km/h ( 41.2 km/h ) | O | 0.3 mm | 82.0 % | 1015.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
8 | 14.8 °C | 19.7 °C | 27.5 °C | 8.2 km/h ( 32.3 km/h ) | SO | 0.0 mm | 80.1 % | 1016.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
9 | 15.5 °C | 19.0 °C | 22.4 °C | 7.3 km/h ( 29.7 km/h ) | O | 1.9 mm | 86.5 % | 1018.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
10 | 12.8 °C | 18.9 °C | 27.0 °C | 4.1 km/h ( 21.5 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 75.9 % | 1020.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
11 | 16.5 °C | 24.1 °C | 31.7 °C | 7.8 km/h ( 30.6 km/h ) | E-SE | 0.0 mm | 73.1 % | 1015.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
12 | 17.3 °C | 20.7 °C | 25.7 °C | 8.3 km/h ( 31.2 km/h ) | O | 0.0 mm | 86.3 % | 1009.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
13 | 15.6 °C | 19.7 °C | 24.9 °C | 4.8 km/h ( 23.0 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 79.8 % | 1010.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
14 | 16.8 °C | 18.7 °C | 21.1 °C | 10.0 km/h ( 38.7 km/h ) | O-NO | 0.0 mm | 84.5 % | 1014.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
15 | 12.0 °C | 18.5 °C | 26.4 °C | 8.8 km/h ( 40.7 km/h ) | SO | 0.0 mm | 82.2 % | 1018.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
16 | 17.6 °C | 19.5 °C | 22.4 °C | 6.4 km/h ( 29.7 km/h ) | O | 3.2 mm | 94.1 % | 1015.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
17 | 16.1 °C | 17.3 °C | 19.1 °C | 6.8 km/h ( 29.2 km/h ) | NO | 0.0 mm | 78.9 % | 1015.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
18 | 15.6 °C | 17.7 °C | 20.8 °C | 8.2 km/h ( 30.0 km/h ) | NO | 0.0 mm | 81.1 % | 1016.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
19 | 12.1 °C | 18.3 °C | 25.1 °C | 6.4 km/h ( 31.1 km/h ) | SO | 0.0 mm | 79.4 % | 1016.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
20 | 16.2 °C | 18.3 °C | 21.3 °C | 11.3 km/h ( 42.2 km/h ) | O | 2.9 mm | 84.5 % | 1013.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
21 | 12.3 °C | 16.8 °C | 21.7 °C | 6.5 km/h ( 33.9 km/h ) | SO | 0.0 mm | 76.5 % | 1019.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
22 | 11.2 °C | 17.7 °C | 25.2 °C | 10.3 km/h ( 50.8 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 80.7 % | 1011.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
23 | 16.6 °C | 18.6 °C | 21.2 °C | 8.7 km/h ( 46.4 km/h ) | S-SO | 1.3 mm | 88.6 % | 1008.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
24 | 14.8 °C | 17.5 °C | 19.5 °C | 11.3 km/h ( 45.8 km/h ) | O-SO | 14.8 mm | 89.1 % | 1007.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
25 | 10.5 °C | 15.6 °C | 20.5 °C | 7.4 km/h ( 33.6 km/h ) | O-SO | 0.0 mm | 78.3 % | 1021.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
26 | 13.4 °C | 17.6 °C | 23.6 °C | 6.0 km/h ( 26.9 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 79.6 % | 1021.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
27 | 12.9 °C | 19.6 °C | 29.0 °C | 5.6 km/h ( 27.3 km/h ) | SE | 0.0 mm | 75.9 % | 1016.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
28 | 16.2 °C | 19.2 °C | 24.6 °C | 6.6 km/h ( 33.5 km/h ) | O-SO | 0.0 mm | 81.4 % | 1012.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
29 | 14.8 °C | 17.6 °C | 19.9 °C | 6.1 km/h ( 29.1 km/h ) | SO | 0.0 mm | 82.2 % | 1019.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
30 | 14.1 °C | 17.5 °C | 21.0 °C | 7.6 km/h ( 29.9 km/h ) | NE | 0.3 mm | 84.6 % | 1020.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
31 | 17.1 °C | 18.9 °C | 21.8 °C | 7.4 km/h ( 25.9 km/h ) | E | 0.0 mm | 86.7 % | 1017.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
Moyennes | 14.7 °C | 18.5 °C | 23.2 °C | 7.4 km/h (max: 50.8 km/h) | SO | Total: 33.4 mm | 83.0 % | 1015.4 hPa | Total: 0:00 |
Température moyenne mensuelle : 18.5 °C
Tn mensuelle : 10.5 °C
Tx mensuelle : 31.7 °C
Vent moyen pour le mois : 7.4 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 50.8 km/h
Pluviometrie mensuelle : 33.4 mm avec un maximum journalier de 14.8 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 0
- avec forte gelée (<=-5°C): 0
- sans dégel : 0
- avec chaleur (>=30°C): 1
- avec canicule (>=35°C): 0
- avec pluie : 10
- avec plus de 1mm : 6
- avec plus de 5mm : 2
- avec plus de 10mm : 1