Climatologie mensuelle - Juillet 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 14.1 °C | 15.7 °C | 18.4 °C | 8.9 km/h ( 34.6 km/h ) | NO | 0.0 mm | 82.0 % | 1019.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
2 | 14.2 °C | 15.2 °C | 16.2 °C | 8.5 km/h ( 30.9 km/h ) | O-NO | 3.9 mm | 90.4 % | 1019.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
3 | 12.5 °C | 16.0 °C | 20.0 °C | 8.1 km/h ( 32.1 km/h ) | O | 0.6 mm | 87.1 % | 1013.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
4 | 14.2 °C | 15.9 °C | 18.6 °C | 11.5 km/h ( 42.7 km/h ) | O-NO | 1.0 mm | 82.2 % | 1014.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
5 | 13.5 °C | 17.6 °C | 22.3 °C | 9.8 km/h ( 37.0 km/h ) | SO | 1.6 mm | 82.0 % | 1010.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
6 | 12.6 °C | 15.8 °C | 18.6 °C | 14.3 km/h ( 49.6 km/h ) | O | 1.3 mm | 77.0 % | 1008.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
7 | 12.1 °C | 14.9 °C | 19.4 °C | 7.6 km/h ( 34.8 km/h ) | SO | 0.3 mm | 81.8 % | 1012.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
8 | 13.0 °C | 15.5 °C | 19.0 °C | 6.7 km/h ( 32.2 km/h ) | S-SE | 3.5 mm | 90.7 % | 1012.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
9 | 16.4 °C | 18.2 °C | 20.7 °C | 7.1 km/h ( 34.3 km/h ) | S-SO | 8.3 mm | 92.8 % | 1009.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
10 | 14.2 °C | 16.9 °C | 22.6 °C | 8.0 km/h ( 33.5 km/h ) | O | 0.0 mm | 86.2 % | 1015.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
11 | 12.3 °C | 15.6 °C | 19.8 °C | 4.5 km/h ( 20.9 km/h ) | O-SO | 0.3 mm | 88.5 % | 1018.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
12 | 13.9 °C | 15.7 °C | 18.0 °C | 7.8 km/h ( 30.0 km/h ) | NO | 0.0 mm | 86.2 % | 1016.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
13 | 13.2 °C | 16.1 °C | 19.9 °C | 5.0 km/h ( 22.5 km/h ) | O | 0.0 mm | 84.8 % | 1014.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
14 | 11.2 °C | 16.4 °C | 21.2 °C | 4.3 km/h ( 23.0 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 87.5 % | 1011.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
15 | 13.1 °C | 16.5 °C | 23.7 °C | 6.7 km/h ( 52.1 km/h ) | S | 7.4 mm | 90.0 % | 1007.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
16 | 14.5 °C | 16.9 °C | 20.1 °C | 8.9 km/h ( 32.2 km/h ) | O | 0.0 mm | 86.9 % | 1013.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
17 | 13.7 °C | 17.5 °C | 21.6 °C | 6.4 km/h ( 25.0 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 86.0 % | 1020.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
18 | 14.2 °C | 20.8 °C | 29.1 °C | 5.5 km/h ( 27.9 km/h ) | SE | 0.0 mm | 79.3 % | 1018.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
19 | 16.5 °C | 19.0 °C | 22.0 °C | 6.0 km/h ( 28.0 km/h ) | O | 0.0 mm | 85.1 % | 1016.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
20 | 13.8 °C | 19.2 °C | 24.8 °C | 5.8 km/h ( 33.3 km/h ) | S | 0.6 mm | 84.6 % | 1009.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
21 | 16.1 °C | 17.6 °C | 19.9 °C | 7.9 km/h ( 42.4 km/h ) | O-NO | 0.3 mm | 86.4 % | 1012.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
22 | 15.3 °C | 19.1 °C | 25.5 °C | 8.9 km/h ( 35.3 km/h ) | O-SO | 0.0 mm | 85.3 % | 1017.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
23 | 15.7 °C | 17.8 °C | 19.7 °C | 8.8 km/h ( 32.4 km/h ) | O-NO | 1.6 mm | 86.3 % | 1021.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
24 | 15.1 °C | 16.8 °C | 21.0 °C | 4.8 km/h ( 20.3 km/h ) | O-SO | 0.0 mm | 86.1 % | 1021.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
25 | 13.9 °C | 18.1 °C | 24.5 °C | 6.2 km/h ( 34.0 km/h ) | SO | 3.5 mm | 90.6 % | 1014.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
26 | 15.9 °C | 17.2 °C | 19.5 °C | 4.5 km/h ( 22.4 km/h ) | O-SO | 0.0 mm | 91.8 % | 1012.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
27 | 13.8 °C | 16.6 °C | 19.7 °C | 4.6 km/h ( 25.9 km/h ) | O-NO | 0.0 mm | 85.3 % | 1016.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
28 | 11.5 °C | 17.7 °C | 22.6 °C | 7.1 km/h ( 33.1 km/h ) | E | 0.0 mm | 82.8 % | 1022.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
29 | 16.6 °C | 21.0 °C | 26.8 °C | 5.6 km/h ( 19.9 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 79.7 % | 1017.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
30 | 17.3 °C | 19.8 °C | 23.5 °C | 5.6 km/h ( 24.1 km/h ) | O-NO | 0.0 mm | 87.9 % | 1015.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
31 | 16.7 °C | 20.8 °C | 25.8 °C | 4.2 km/h ( 19.1 km/h ) | O | 0.0 mm | 86.1 % | 1012.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
Moyennes | 14.2 °C | 17.3 °C | 21.4 °C | 7.1 km/h (max: 52.1 km/h) | SO | Total: 34.3 mm | 85.8 % | 1015.0 hPa | Total: 0:00 |
Température moyenne mensuelle : 17.3 °C
Tn mensuelle : 11.2 °C
Tx mensuelle : 29.1 °C
Vent moyen pour le mois : 7.1 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 52.1 km/h
Pluviometrie mensuelle : 34.3 mm avec un maximum journalier de 8.3 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 0
- avec forte gelée (<=-5°C): 0
- sans dégel : 0
- avec chaleur (>=30°C): 0
- avec canicule (>=35°C): 0
- avec pluie : 14
- avec plus de 1mm : 8
- avec plus de 5mm : 2
- avec plus de 10mm : 0