Climatologie mensuelle - Mars 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 3.5 °C | 6.1 °C | 9.9 °C | 13.5 km/h ( 49.1 km/h ) | SO | 4.5 mm | 85.3 % | 996.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
2 | 3.8 °C | 6.4 °C | 10.2 °C | 9.0 km/h ( 50.8 km/h ) | O | 0.0 mm | 84.3 % | 993.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
3 | 2.5 °C | 6.0 °C | 10.6 °C | 7.1 km/h ( 39.6 km/h ) | O | 3.2 mm | 85.2 % | 1003.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
4 | 2.8 °C | 5.8 °C | 8.5 °C | 10.5 km/h ( 58.4 km/h ) | S | 5.1 mm | 90.8 % | 1006.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
5 | 3.7 °C | 6.4 °C | 10.7 °C | 8.4 km/h ( 40.3 km/h ) | O | 6.1 mm | 91.3 % | 1013.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
6 | 1.0 °C | 7.0 °C | 12.1 °C | 5.6 km/h ( 29.4 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 88.1 % | 1018.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
7 | 4.5 °C | 8.6 °C | 13.3 °C | 11.3 km/h ( 38.3 km/h ) | E-SE | 0.0 mm | 78.7 % | 1012.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
8 | 6.0 °C | 8.9 °C | 13.6 °C | 9.9 km/h ( 33.5 km/h ) | E-SE | 1.0 mm | 84.4 % | 998.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
9 | 5.5 °C | 7.4 °C | 8.8 °C | 9.3 km/h ( 38.8 km/h ) | S-SE | 3.2 mm | 94.2 % | 988.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
10 | 1.8 °C | 7.6 °C | 13.6 °C | 4.0 km/h ( 20.7 km/h ) | S-SO | 0.3 mm | 88.1 % | 994.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
11 | 4.1 °C | 8.2 °C | 12.1 °C | 7.7 km/h ( 31.8 km/h ) | O | 0.0 mm | 91.7 % | 1008.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
12 | 6.9 °C | 11.3 °C | 15.7 °C | 9.9 km/h ( 38.8 km/h ) | O-SO | 0.3 mm | 89.4 % | 1015.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
13 | 9.5 °C | 12.4 °C | 17.3 °C | 9.7 km/h ( 42.5 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 83.1 % | 1014.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
14 | 8.5 °C | 12.5 °C | 18.7 °C | 11.3 km/h ( 53.8 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 86.3 % | 1008.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
15 | 11.0 °C | 12.8 °C | 16.6 °C | 13.5 km/h ( 49.5 km/h ) | O-SO | 3.5 mm | 86.0 % | 1010.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
16 | 8.7 °C | 12.2 °C | 16.3 °C | 7.3 km/h ( 33.1 km/h ) | S-SO | 0.3 mm | 88.0 % | 1019.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
17 | 10.7 °C | 12.9 °C | 16.1 °C | 6.3 km/h ( 33.1 km/h ) | S | 1.6 mm | 91.5 % | 1016.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
18 | 9.1 °C | 12.2 °C | 15.8 °C | 6.7 km/h ( 22.8 km/h ) | O-SO | 0.0 mm | 86.1 % | 1016.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
19 | 8.0 °C | 11.5 °C | 15.7 °C | 5.5 km/h ( 29.4 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 83.6 % | 1016.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
20 | 7.2 °C | 10.9 °C | 16.3 °C | 4.1 km/h ( 15.5 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 89.1 % | 1017.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
21 | 7.8 °C | 9.8 °C | 11.0 °C | 4.3 km/h ( 22.3 km/h ) | O-NO | 0.3 mm | 96.9 % | 1025.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
22 | 7.8 °C | 9.6 °C | 13.5 °C | 7.9 km/h ( 41.3 km/h ) | O-NO | 2.2 mm | 91.5 % | 1021.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
23 | 6.3 °C | 8.5 °C | 11.2 °C | 15.9 km/h ( 61.6 km/h ) | O-NO | 2.6 mm | 82.1 % | 1018.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
24 | 6.5 °C | 8.9 °C | 11.6 °C | 10.9 km/h ( 42.1 km/h ) | O-NO | 0.3 mm | 78.3 % | 1014.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
25 | 4.7 °C | 9.1 °C | 12.9 °C | 9.9 km/h ( 42.2 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 79.4 % | 997.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
26 | 5.0 °C | 8.3 °C | 10.9 °C | 4.4 km/h ( 24.1 km/h ) | SO | 2.6 mm | 85.4 % | 987.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
27 | 3.3 °C | 7.0 °C | 12.7 °C | 11.7 km/h ( 61.8 km/h ) | S | 13.8 mm | 86.5 % | 979.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
28 | 2.8 °C | 7.7 °C | 12.7 °C | 16.7 km/h ( 74.1 km/h ) | S-SO | 4.8 mm | 85.0 % | 980.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
29 | 5.6 °C | 9.5 °C | 14.7 °C | 11.0 km/h ( 57.9 km/h ) | S-SO | 2.6 mm | 82.6 % | 988.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
30 | 5.5 °C | 9.9 °C | 15.4 °C | 8.5 km/h ( 37.7 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 81.9 % | 992.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
31 | 7.2 °C | 9.5 °C | 13.3 °C | 8.3 km/h ( 40.1 km/h ) | S-SE | 1.3 mm | 85.9 % | 989.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
Moyennes | 5.8 °C | 9.2 °C | 13.3 °C | 9.0 km/h (max: 74.1 km/h) | S-SO | Total: 59.7 mm | 86.5 % | 1005.4 hPa | Total: 0:00 |
Température moyenne mensuelle : 9.2 °C
Tn mensuelle : 1.0 °C
Tx mensuelle : 18.7 °C
Vent moyen pour le mois : 9.0 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 74.1 km/h
Pluviometrie mensuelle : 59.7 mm avec un maximum journalier de 13.8 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 0
- avec forte gelée (<=-5°C): 0
- sans dégel : 0
- avec chaleur (>=30°C): 0
- avec canicule (>=35°C): 0
- avec pluie : 20
- avec plus de 1mm : 14
- avec plus de 5mm : 3
- avec plus de 10mm : 1