Climatologie mensuelle - Décembre 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 9.9 °C | 12.4 °C | 16.4 °C | 10.2 km/h ( 44.7 km/h ) | S-SO | 1.0 mm | 95.3 % | 1016.0 hPa | 05:17 - 61.9 % |
2 | 8.5 °C | 10.1 °C | 11.6 °C | 11.4 km/h ( 54.5 km/h ) | O | 1.3 mm | 87.6 % | 1018.2 hPa | 03:12 - 37.6 % |
3 | 2.8 °C | 7.5 °C | 11.0 °C | 3.9 km/h ( 30.4 km/h ) | SO | 0.0 mm | 86.6 % | 1021.8 hPa | 00:58 - 11.4 % |
4 | 2.7 °C | 6.7 °C | 10.3 °C | 5.7 km/h ( 36.8 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 91.4 % | 1025.5 hPa | 01:56 - 22.9 % |
5 | 9.4 °C | 13.3 °C | 15.0 °C | 13.6 km/h ( 62.7 km/h ) | O-SO | 1.9 mm | 95.9 % | 1015.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
6 | 9.7 °C | 11.3 °C | 13.5 °C | 10.8 km/h ( 61.9 km/h ) | O-SO | 0.3 mm | 85.1 % | 1017.6 hPa | 01:18 - 15.6 % |
7 | 7.0 °C | 10.4 °C | 14.2 °C | 26.7 km/h ( 101.9 km/h ) | O-NO | 6.1 mm | 78.1 % | 1008.6 hPa | 00:17 - 3.5 % |
8 | 7.5 °C | 8.8 °C | 9.8 °C | 24.0 km/h ( 81.7 km/h ) | O-SO | 4.2 mm | 81.3 % | 1018.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
9 | 6.7 °C | 8.3 °C | 9.4 °C | 21.1 km/h ( 60.9 km/h ) | NE | 10.0 mm | 90.9 % | 1024.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
10 | 5.8 °C | 7.0 °C | 7.6 °C | 14.2 km/h ( 46.8 km/h ) | E | 0.0 mm | 85.9 % | 1026.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
11 | 4.9 °C | 6.0 °C | 6.7 °C | 11.7 km/h ( 38.1 km/h ) | E | 0.0 mm | 87.6 % | 1026.9 hPa | 00:00 - 0.0 % |
12 | 3.0 °C | 4.0 °C | 4.9 °C | 7.4 km/h ( 28.5 km/h ) | E-SE | 0.0 mm | 87.0 % | 1027.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
13 | 2.4 °C | 3.1 °C | 4.2 °C | 4.2 km/h ( 18.0 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 91.7 % | 1023.6 hPa | 00:00 - 0.0 % |
14 | 3.0 °C | 6.4 °C | 9.8 °C | 6.8 km/h ( 36.8 km/h ) | O-NO | 4.2 mm | 90.9 % | 1025.0 hPa | 00:49 - 9.9 % |
15 | 6.7 °C | 9.4 °C | 11.0 °C | 9.0 km/h ( 32.7 km/h ) | O | 0.3 mm | 96.5 % | 1032.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
16 | 8.1 °C | 9.2 °C | 10.2 °C | 5.5 km/h ( 22.2 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 96.5 % | 1034.3 hPa | 00:23 - 4.7 % |
17 | 6.5 °C | 8.0 °C | 12.0 °C | 9.1 km/h ( 48.8 km/h ) | S | 0.0 mm | 97.7 % | 1024.1 hPa | 00:11 - 2.3 % |
18 | 11.8 °C | 13.8 °C | 15.1 °C | 14.4 km/h ( 58.5 km/h ) | SO | 0.6 mm | 92.5 % | 1012.4 hPa | 01:04 - 12.9 % |
19 | 5.7 °C | 9.4 °C | 14.5 °C | 17.2 km/h ( 68.3 km/h ) | NO | 5.1 mm | 79.4 % | 1013.1 hPa | 01:30 - 18.2 % |
20 | 4.6 °C | 8.4 °C | 10.5 °C | 10.5 km/h ( 43.4 km/h ) | O | 1.9 mm | 86.0 % | 1023.6 hPa | 01:21 - 16.4 % |
21 | 7.1 °C | 10.3 °C | 12.6 °C | 12.5 km/h ( 45.8 km/h ) | O | 0.6 mm | 93.0 % | 1019.5 hPa | 00:02 - 0.6 % |
22 | 6.6 °C | 8.8 °C | 12.1 °C | 23.0 km/h ( 73.8 km/h ) | NO | 7.1 mm | 81.8 % | 1015.7 hPa | 00:32 - 6.5 % |
23 | 8.0 °C | 9.1 °C | 11.3 °C | 14.8 km/h ( 66.5 km/h ) | NO | 1.0 mm | 77.4 % | 1026.0 hPa | 01:42 - 20.5 % |
24 | 10.3 °C | 11.1 °C | 11.9 °C | 10.2 km/h ( 37.7 km/h ) | O-NO | 1.3 mm | 99.9 % | 1028.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
25 | 9.8 °C | 10.2 °C | 10.5 °C | 3.7 km/h ( 12.2 km/h ) | O-NO | 0.3 mm | 99.9 % | 1032.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
Moyennes | 6.7 °C | 8.9 °C | 11.0 °C | 12.1 km/h (max: 101.9 km/h) | S-SO | Total: 47.2 mm | 89.4 % | 1022.3 hPa | Total: 20:39 |
Température moyenne mensuelle : 8.9 °C
Tn mensuelle : 2.4 °C
Tx mensuelle : 16.4 °C
Vent moyen pour le mois : 12.1 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 101.9 km/h
Pluviometrie mensuelle : 47.2 mm avec un maximum journalier de 10.0 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 0
- avec forte gelée (<=-5°C): 0
- sans dégel : 0
- avec chaleur (>=30°C): 0
- avec canicule (>=35°C): 0
- avec pluie : 17
- avec plus de 1mm : 10
- avec plus de 5mm : 4
- avec plus de 10mm : 0