Climatologie mensuelle - Novembre 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 9.8 °C | 11.1 °C | 12.4 °C | 4.3 km/h ( 23.1 km/h ) | E-SE | 0.3 mm | 99.9 % | 1024.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
2 | 10.7 °C | 11.5 °C | 12.1 °C | 7.0 km/h ( 26.1 km/h ) | E | 0.0 mm | 92.7 % | 1025.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
3 | 8.7 °C | 9.1 °C | 10.7 °C | 6.0 km/h ( 22.8 km/h ) | SE | 0.0 mm | 98.4 % | 1024.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
4 | 8.2 °C | 9.3 °C | 10.9 °C | 5.0 km/h ( 21.1 km/h ) | SE | 0.0 mm | 99.9 % | 1021.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
5 | 8.2 °C | 11.2 °C | 15.8 °C | 4.6 km/h ( 19.4 km/h ) | S | 0.0 mm | 99.8 % | 1021.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
6 | 10.7 °C | 12.9 °C | 14.4 °C | 3.8 km/h ( 16.4 km/h ) | SE | 0.0 mm | 96.8 % | 1027.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
7 | 8.5 °C | 9.5 °C | 11.0 °C | 6.5 km/h ( 25.4 km/h ) | SE | 0.0 mm | 99.8 % | 1026.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
8 | 10.7 °C | 11.0 °C | 11.5 °C | 5.6 km/h ( 25.2 km/h ) | SE | 0.0 mm | 99.0 % | 1021.3 hPa | 00:00 - 0.0 % |
9 | 11.1 °C | 11.5 °C | 12.1 °C | 2.9 km/h ( 14.2 km/h ) | SE | 0.3 mm | 99.9 % | 1022.0 hPa | 00:00 - 0.0 % |
10 | 8.5 °C | 12.1 °C | 17.3 °C | 3.6 km/h ( 17.0 km/h ) | SE | 0.0 mm | 95.7 % | 1027.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
11 | 8.0 °C | 11.5 °C | 14.7 °C | 6.2 km/h ( 32.0 km/h ) | S-SE | 1.6 mm | 95.4 % | 1033.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
12 | 9.7 °C | 10.8 °C | 13.0 °C | 15.1 km/h ( 52.5 km/h ) | NE | 2.9 mm | 82.4 % | 1031.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
13 | 9.6 °C | 10.3 °C | 11.9 °C | 13.0 km/h ( 41.2 km/h ) | E | 0.0 mm | 77.5 % | 1031.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
14 | 6.6 °C | 10.1 °C | 14.2 °C | 3.9 km/h ( 28.9 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 88.5 % | 1029.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
15 | 8.4 °C | 10.0 °C | 11.4 °C | 4.2 km/h ( 19.1 km/h ) | E-SE | 0.0 mm | 92.5 % | 1025.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
16 | 4.6 °C | 8.5 °C | 12.1 °C | 3.2 km/h ( 22.2 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 88.3 % | 1020.8 hPa | 00:00 - 0.0 % |
17 | 8.6 °C | 11.0 °C | 13.2 °C | 8.0 km/h ( 33.4 km/h ) | O-NO | 1.9 mm | 86.4 % | 1018.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
18 | 8.4 °C | 11.1 °C | 13.2 °C | 10.5 km/h ( 34.6 km/h ) | O-SO | 1.3 mm | 95.9 % | 1013.5 hPa | 00:00 - 0.0 % |
19 | 8.0 °C | 11.0 °C | 13.5 °C | 15.6 km/h ( 53.4 km/h ) | O-NO | 14.1 mm | 92.9 % | 1003.1 hPa | 00:00 - 0.0 % |
20 | 3.6 °C | 5.8 °C | 8.3 °C | 5.8 km/h ( 47.3 km/h ) | S-SO | 8.3 mm | 89.4 % | 1011.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
21 | 0.6 °C | 2.5 °C | 4.7 °C | 14.4 km/h ( 84.0 km/h ) | SE | 27.0 mm | 94.9 % | 997.4 hPa | 00:00 - 0.0 % |
22 | 0.7 °C | 4.5 °C | 9.7 °C | 8.9 km/h ( 39.3 km/h ) | O-SO | 4.5 mm | 92.3 % | 1012.7 hPa | 00:00 - 0.0 % |
23 | 4.5 °C | 6.7 °C | 8.9 °C | 11.2 km/h ( 48.5 km/h ) | S | 0.0 mm | 91.5 % | 1011.2 hPa | 00:00 - 0.0 % |
Moyennes | 7.7 °C | 9.7 °C | 12.0 °C | 7.4 km/h (max: 84.0 km/h) | S-SE | Total: 62.3 mm | 93.5 % | 1020.9 hPa | Total: 0:00 |
Température moyenne mensuelle : 9.7 °C
Tn mensuelle : 0.6 °C
Tx mensuelle : 17.3 °C
Vent moyen pour le mois : 7.4 km/h de secteur S-SE
Rafale maxi : 84.0 km/h
Pluviometrie mensuelle : 62.3 mm avec un maximum journalier de 27.0 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 0
- avec forte gelée (<=-5°C): 0
- sans dégel : 0
- avec chaleur (>=30°C): 0
- avec canicule (>=35°C): 0
- avec pluie : 10
- avec plus de 1mm : 8
- avec plus de 5mm : 3
- avec plus de 10mm : 2