Climatologie mensuelle - Mars 2023

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 2.3 °C 4.7 °C 7.5 °C 13.8 km/h ( 36.1 km/h ) E-NE 0.0 mm 73.2 % 1025.3 hPa 06:07 - 55.5 %
2 3.2 °C 5.9 °C 9.3 °C 11.1 km/h ( 30.8 km/h ) NE 0.0 mm 76.9 % 1022.3 hPa 03:27 - 31.1 %
3 5.6 °C 7.1 °C 9.9 °C 14.1 km/h ( 38.1 km/h ) E-NE 0.0 mm 79.3 % 1024.8 hPa 06:16 - 56.2 %
4 4.4 °C 5.8 °C 7.5 °C 9.7 km/h ( 27.7 km/h ) E-NE 0.0 mm 80.0 % 1026.9 hPa 00:20 - 3.0 %
5 4.6 °C 5.2 °C 6.3 °C 5.1 km/h ( 20.6 km/h ) S-SE 0.0 mm 77.4 % 1019.2 hPa 00:00 - 0.0 %
6 4.3 °C 5.7 °C 7.8 °C 8.3 km/h ( 27.1 km/h ) O 0.0 mm 79.8 % 1009.7 hPa 00:00 - 0.0 %
7 4.7 °C 6.6 °C 8.6 °C 8.1 km/h ( 29.2 km/h ) SO 7.4 mm 87.5 % 1001.1 hPa 00:00 - 0.0 %
8 8.1 °C 11.6 °C 14.4 °C 14.1 km/h ( 44.3 km/h ) SO 4.1 mm 87.9 % 990.4 hPa 00:40 - 5.9 %
9 10.1 °C 11.5 °C 13.5 °C 14.5 km/h ( 50.5 km/h ) SO 8.2 mm 87.6 % 993.6 hPa 01:45 - 15.2 %
10 2.6 °C 6.5 °C 10.5 °C 19.6 km/h ( 75.0 km/h ) O-SO 7.6 mm 85.7 % 1001.6 hPa 01:07 - 9.7 %
11 2.8 °C 7.2 °C 12.6 °C 10.8 km/h ( 30.9 km/h ) S-SO 1.7 mm 96.3 % 1007.5 hPa 00:20 - 2.9 %
12 7.1 °C 11.2 °C 14.2 °C 10.6 km/h ( 43.7 km/h ) SO 2.5 mm 90.0 % 1010.5 hPa 03:21 - 28.7 %
13 10.2 °C 12.7 °C 15.9 °C 19.6 km/h ( 59.5 km/h ) SO 2.4 mm 82.8 % 997.0 hPa 06:10 - 52.5 %
14 4.6 °C 8.3 °C 10.8 °C 17.1 km/h ( 65.0 km/h ) O-NO 1.9 mm 80.9 % 1008.3 hPa 07:11 - 60.9 %
15 3.8 °C 8.5 °C 12.8 °C 7.7 km/h ( 32.7 km/h ) S-SO 0.0 mm 83.8 % 1015.7 hPa 03:21 - 28.2 %
16 8.0 °C 11.7 °C 17.4 °C 9.0 km/h ( 36.3 km/h ) S 0.0 mm 84.4 % 1006.6 hPa 02:02 - 17.1 %
17 9.8 °C 12.6 °C 17.3 °C 9.7 km/h ( 40.3 km/h ) S-SO 2.3 mm 84.9 % 1003.6 hPa 04:13 - 35.3 %
18 8.1 °C 10.5 °C 15.7 °C 6.6 km/h ( 25.8 km/h ) S-SO 3.0 mm 92.1 % 1006.1 hPa 03:00 - 25.0 %
19 6.8 °C 9.2 °C 11.4 °C 8.4 km/h ( 32.2 km/h ) O-NO 0.0 mm 82.9 % 1018.3 hPa 10:24 - 85.9 %
20 7.5 °C 10.0 °C 13.4 °C 7.2 km/h ( 27.8 km/h ) S-SO 0.3 mm 84.1 % 1018.7 hPa 01:21 - 11.2 %
21 9.3 °C 11.9 °C 16.1 °C 11.4 km/h ( 37.6 km/h ) SO 1.0 mm 82.1 % 1012.2 hPa 05:35 - 45.7 %
22 11.0 °C 12.4 °C 14.9 °C 17.5 km/h ( 52.5 km/h ) SO 0.3 mm 85.5 % 1004.5 hPa 00:20 - 2.8 %
23 8.9 °C 12.1 °C 15.6 °C 15.9 km/h ( 70.4 km/h ) SO 3.1 mm 85.2 % 1001.1 hPa 01:18 - 10.6 %
24 7.7 °C 10.2 °C 14.8 °C 15.8 km/h ( 62.6 km/h ) O-SO 9.3 mm 84.4 % 1004.4 hPa 05:00 - 40.3 %
25 7.9 °C 10.7 °C 15.3 °C 13.2 km/h ( 40.5 km/h ) SO 1.9 mm 79.7 % 1009.6 hPa 02:37 - 21.0 %
26 6.8 °C 9.2 °C 11.9 °C 12.1 km/h ( 62.3 km/h ) O-NO 7.4 mm 86.4 % 1006.8 hPa 08:12 - 65.5 %
27 5.2 °C 9.7 °C 14.8 °C 5.2 km/h ( 23.3 km/h ) SE 0.0 mm 81.5 % 1023.3 hPa 05:29 - 43.6 %
28 6.9 °C 10.0 °C 14.1 °C 12.9 km/h ( 47.6 km/h ) S 0.5 mm 78.2 % 1018.4 hPa 00:52 - 6.9 %
29 11.8 °C 13.9 °C 17.7 °C 12.6 km/h ( 47.0 km/h ) SO 2.9 mm 83.7 % 1011.0 hPa 01:12 - 9.6 %
30 10.2 °C 12.7 °C 16.9 °C 15.3 km/h ( 53.7 km/h ) SO 8.8 mm 84.1 % 1007.8 hPa 03:32 - 27.8 %
31 9.8 °C 11.6 °C 13.5 °C 22.3 km/h ( 62.9 km/h ) O 6.1 mm 81.9 % 1000.2 hPa 03:00 - 23.5 %
Moyennes 6.9 °C 9.6 °C 13.0 °C 12.2 km/h (max: 75.0 km/h) S-SO Total: 82.7 mm 83.5 % 1009.9 hPa Total: 98:26

Température moyenne mensuelle : 9.6 °C
Tn mensuelle : 2.3 °C
Tx mensuelle : 17.7 °C

Vent moyen pour le mois : 12.2 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 75.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 82.7 mm avec un maximum journalier de 9.3 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 21
  • avec plus de 1mm : 18
  • avec plus de 5mm : 7
  • avec plus de 10mm : 0