Climatologie mensuelle - Mai 2026

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 11.1 °C 13.7 °C 17.4 °C 4.6 km/h ( 20.3 km/h )    N 0.0 mm 91.4 % 1019.7 hPa 06:07 - 42.0 %
2 10.2 °C 13.2 °C 18.1 °C 4.7 km/h ( 36.0 km/h )    E 12.0 mm 96.6 % 1014.4 hPa 01:45 - 12.0 %
3 10.9 °C 13.4 °C 17.9 °C 3.6 km/h ( 18.4 km/h )    SO 11.1 mm 94.7 % 1009.9 hPa 03:27 - 23.5 %
4 9.5 °C 12.5 °C 15.0 °C 4.6 km/h ( 21.8 km/h )    N 0.0 mm 94.4 % 1012.2 hPa 06:30 - 44.2 %
5 10.7 °C 11.3 °C 12.5 °C 7.7 km/h ( 28.9 km/h )    N 31.4 mm 99.6 % 1011.0 hPa 00:00 - 0.0 %
6 10.4 °C 12.1 °C 14.9 °C 5.3 km/h ( 22.4 km/h )    NE 0.0 mm 91.2 % 1011.5 hPa 02:28 - 16.7 %
7 9.8 °C 12.1 °C 16.2 °C 5.8 km/h ( 24.8 km/h )    SE 3.0 mm 86.1 % 1013.2 hPa 02:08 - 14.4 %
8 9.3 °C 14.3 °C 18.8 °C 5.7 km/h ( 30.9 km/h )    E 0.0 mm 84.1 % 1012.6 hPa 12:52 - 86.3 %
9 12.3 °C 14.8 °C 18.8 °C 7.1 km/h ( 27.8 km/h )    E 0.0 mm 69.0 % 1012.9 hPa 03:32 - 23.7 %
Moyennes 10.5 °C 13.0 °C 16.6 °C 5.5 km/h (max: 36.0 km/h) Total: 57.5 mm 89.7 % 1013.0 hPa Total: 38:53

Température moyenne mensuelle : 13.0 °C
Tn mensuelle : 9.3 °C
Tx mensuelle : 18.8 °C

Vent moyen pour le mois : 5.5 km/h de secteur S-SE
Rafale maxi : 36.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 57.5 mm avec un maximum journalier de 31.4 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 4
  • avec plus de 1mm : 4
  • avec plus de 5mm : 3
  • avec plus de 10mm : 3