Climatologie mensuelle - Avril 2025

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 7.8 °C 11.1 °C 16.4 °C 13.8 km/h ( 43.4 km/h ) E 0.0 mm 74.2 % 1017.9 hPa 11:57 - 92.7 %
2 7.8 °C 10.7 °C 14.6 °C 15.6 km/h ( 46.5 km/h ) E-NE 0.0 mm 73.7 % 1013.2 hPa 12:03 - 93.1 %
3 9.4 °C 11.6 °C 14.0 °C 9.1 km/h ( 32.8 km/h ) E-SE 1.6 mm 86.2 % 1012.6 hPa 02:49 - 21.7 %
4 10.9 °C 14.4 °C 20.3 °C 8.0 km/h ( 29.9 km/h ) E 0.0 mm 83.3 % 1012.6 hPa 07:55 - 60.6 %
5 10.6 °C 13.8 °C 19.4 °C 11.1 km/h ( 36.2 km/h ) E 0.0 mm 82.0 % 1011.8 hPa 11:07 - 84.8 %
6 8.8 °C 11.3 °C 15.0 °C 11.8 km/h ( 37.3 km/h ) E-NE 0.0 mm 86.8 % 1016.9 hPa 12:17 - 93.2 %
7 6.9 °C 11.5 °C 16.4 °C 8.1 km/h ( 27.5 km/h ) E-NE 0.0 mm 80.9 % 1021.3 hPa 12:17 - 92.8 %
8 4.4 °C 11.3 °C 18.9 °C 7.0 km/h ( 35.3 km/h ) E 0.3 mm 75.7 % 1023.1 hPa 12:23 - 93.1 %
9 7.1 °C 9.9 °C 13.7 °C 12.2 km/h ( 47.3 km/h ) E-NE 0.0 mm 86.8 % 1024.2 hPa 11:22 - 85.1 %
10 7.4 °C 9.7 °C 13.4 °C 11.8 km/h ( 35.9 km/h ) E-NE 0.0 mm 89.1 % 1027.0 hPa 11:34 - 86.2 %
11 7.4 °C 11.7 °C 18.2 °C 9.8 km/h ( 32.6 km/h ) E-NE 0.0 mm 86.6 % 1019.3 hPa 12:29 - 92.7 %
12 8.6 °C 14.4 °C 22.0 °C 5.5 km/h ( 26.8 km/h ) S 0.0 mm 77.8 % 1005.1 hPa 02:57 - 21.9 %
13 8.9 °C 11.5 °C 14.5 °C 7.3 km/h ( 39.4 km/h ) O-SO 1.0 mm 85.1 % 1006.8 hPa 01:45 - 12.9 %
14 6.1 °C 10.7 °C 15.9 °C 6.3 km/h ( 32.9 km/h ) S-SE 0.3 mm 89.0 % 1003.7 hPa 03:12 - 23.5 %
15 6.8 °C 10.4 °C 15.4 °C 11.5 km/h ( 63.7 km/h ) S 0.0 mm 88.5 % 994.5 hPa 01:15 - 9.2 %
16 4.1 °C 8.6 °C 14.7 °C 8.2 km/h ( 51.1 km/h ) S-SO 0.3 mm 81.2 % 1005.8 hPa 08:12 - 59.7 %
17 3.8 °C 9.6 °C 15.2 °C 5.4 km/h ( 22.5 km/h ) S 0.0 mm 81.8 % 1010.7 hPa 06:27 - 46.8 %
18 8.4 °C 9.1 °C 10.3 °C 10.7 km/h ( 39.9 km/h ) S-SE 1.3 mm 89.0 % 1009.7 hPa 00:00 - 0.0 %
Moyennes 7.5 °C 11.2 °C 16.0 °C 9.6 km/h (max: 63.7 km/h) E-SE Total: 4.8 mm 83.2 % 1013.1 hPa Total: 142:11

Température moyenne mensuelle : 11.2 °C
Tn mensuelle : 3.8 °C
Tx mensuelle : 22.0 °C

Vent moyen pour le mois : 9.6 km/h de secteur E-SE
Rafale maxi : 63.7 km/h

Pluviometrie mensuelle : 4.8 mm avec un maximum journalier de 1.6 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 6
  • avec plus de 1mm : 2
  • avec plus de 5mm : 0
  • avec plus de 10mm : 0