Climatologie mensuelle - Octobre 2025

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 8.1 °C 13.9 °C 22.5 °C 4.0 km/h ( 18.2 km/h )    SE 0.0 mm 87.5 % 1026.0 hPa 06:19 - 54.2 %
2 10.4 °C 15.1 °C 20.6 °C 6.1 km/h ( 39.8 km/h )    S-SE 0.0 mm 76.6 % 1022.5 hPa 02:40 - 23.1 %
3 13.3 °C 16.6 °C 19.9 °C 9.6 km/h ( 45.7 km/h )    SO 2.9 mm 90.8 % 1013.1 hPa 00:02 - 0.4 %
4 12.3 °C 14.8 °C 19.0 °C 18.8 km/h ( 67.0 km/h )    O 6.4 mm 82.6 % 1010.6 hPa 06:42 - 58.4 %
5 12.2 °C 14.0 °C 16.8 °C 14.1 km/h ( 50.4 km/h )    O-NO 0.3 mm 77.5 % 1021.6 hPa 06:27 - 56.6 %
6 10.2 °C 13.1 °C 17.3 °C 4.7 km/h ( 21.7 km/h )    O-SO 0.0 mm 85.9 % 1026.7 hPa 04:45 - 41.9 %
7 9.8 °C 13.9 °C 20.5 °C 5.5 km/h ( 18.7 km/h )    E 0.0 mm 87.9 % 1024.0 hPa 10:06 - 89.5 %
8 9.7 °C 13.8 °C 17.7 °C 4.9 km/h ( 20.3 km/h )    N 0.3 mm 93.0 % 1023.4 hPa 07:35 - 67.4 %
9 13.2 °C 14.5 °C 16.6 °C 5.0 km/h ( 22.8 km/h )    N-NO 0.0 mm 86.7 % 1027.7 hPa 02:28 - 22.2 %
10 11.1 °C 13.9 °C 16.7 °C 5.1 km/h ( 22.7 km/h )    E-NE 0.0 mm 87.6 % 1032.1 hPa 00:20 - 3.1 %
11 12.5 °C 13.0 °C 13.9 °C 6.8 km/h ( 21.4 km/h )    E 0.0 mm 91.4 % 1031.1 hPa 00:00 - 0.0 %
12 12.0 °C 14.4 °C 18.2 °C 9.2 km/h ( 34.7 km/h )    E 0.3 mm 92.4 % 1027.1 hPa 06:39 - 60.5 %
13 12.0 °C 14.0 °C 15.6 °C 11.9 km/h ( 38.4 km/h )    E 0.0 mm 88.1 % 1024.5 hPa 04:45 - 43.5 %
14 13.6 °C 15.1 °C 17.7 °C 12.2 km/h ( 39.5 km/h )    E 0.0 mm 85.9 % 1024.9 hPa 08:01 - 73.6 %
15 13.1 °C 14.8 °C 16.5 °C 10.0 km/h ( 37.3 km/h )    E 0.0 mm 79.3 % 1025.3 hPa 02:46 - 25.6 %
16 12.9 °C 14.7 °C 17.3 °C 10.3 km/h ( 34.6 km/h )    E 0.0 mm 76.6 % 1023.2 hPa 06:13 - 57.7 %
17 10.6 °C 14.0 °C 17.7 °C 7.9 km/h ( 31.3 km/h )    E 0.0 mm 77.2 % 1021.7 hPa 03:18 - 30.8 %
18 9.8 °C 12.4 °C 17.1 °C 8.0 km/h ( 33.3 km/h )    SE 0.0 mm 80.4 % 1018.4 hPa 01:53 - 17.8 %
19 12.3 °C 13.8 °C 16.5 °C 10.3 km/h ( 47.1 km/h )    S-SE 10.3 mm 95.2 % 1003.9 hPa 00:00 - 0.0 %
20 12.7 °C 14.1 °C 16.7 °C 12.7 km/h ( 52.4 km/h )    O 1.9 mm 92.1 % 994.0 hPa 02:28 - 23.5 %
21 10.7 °C 13.3 °C 16.9 °C 7.9 km/h ( 32.3 km/h )    O-SO 0.3 mm 92.1 % 997.1 hPa 02:52 - 27.3 %
22 10.6 °C 13.3 °C 16.8 °C 8.1 km/h ( 61.3 km/h )    O-SO 15.1 mm 94.4 % 995.0 hPa 03:47 - 36.3 %
23 8.2 °C 11.4 °C 15.3 °C 22.0 km/h ( 73.7 km/h )    O-NO 8.3 mm 86.0 % 994.6 hPa 02:05 - 20.1 %
24 6.8 °C 9.7 °C 14.1 °C 10.9 km/h ( 42.7 km/h )    O-SO 0.0 mm 85.0 % 1006.3 hPa 05:50 - 56.5 %
25 9.0 °C 11.2 °C 13.6 °C 11.4 km/h ( 54.2 km/h )    NO 1.9 mm 84.4 % 1008.0 hPa 01:07 - 10.9 %
26 8.9 °C 11.1 °C 13.5 °C 13.7 km/h ( 51.0 km/h )    O 6.4 mm 81.0 % 1014.3 hPa 01:30 - 14.8 %
27 11.5 °C 13.2 °C 14.5 °C 15.2 km/h ( 55.1 km/h )    O-NO 2.2 mm 96.1 % 1013.7 hPa 01:42 - 16.7 %
28 11.1 °C 13.4 °C 16.6 °C 8.7 km/h ( 35.7 km/h )    O-SO 0.3 mm 88.6 % 1012.9 hPa 02:57 - 29.3 %
29 10.6 °C 11.4 °C 12.3 °C 7.3 km/h ( 42.3 km/h )    S-SE 4.2 mm 97.0 % 1002.9 hPa 00:08 - 1.5 %
30 5.9 °C 11.0 °C 14.2 °C 9.7 km/h ( 39.6 km/h )    S-SE 0.3 mm 89.6 % 1006.7 hPa 05:23 - 54.0 %
31 13.5 °C 15.4 °C 19.1 °C 11.0 km/h ( 49.7 km/h )    S 2.9 mm 90.5 % 1002.3 hPa 03:53 - 39.1 %
Moyennes 10.9 °C 13.5 °C 16.8 °C 9.8 km/h (max: 73.7 km/h) Total: 64.5 mm 87.1 % 1015.3 hPa Total: 114:54

Température moyenne mensuelle : 13.5 °C
Tn mensuelle : 5.9 °C
Tx mensuelle : 22.5 °C

Vent moyen pour le mois : 9.8 km/h de secteur S
Rafale maxi : 73.7 km/h

Pluviometrie mensuelle : 64.5 mm avec un maximum journalier de 15.1 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 17
  • avec plus de 1mm : 11
  • avec plus de 5mm : 5
  • avec plus de 10mm : 2