Climatologie de l'année 2025

Recherche d'une année:

Mois Température Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel Tmin<0°C Tmax >20°C Tmax >25°C Tmax >30°C
Janvier -3.8 °C le 13 2.4 °C 5.3 °C 8.8 °C 13.9 °C le 5 0 10 0 0 0
Février -0.5 °C le 3 4.0 °C 7.0 °C 10.4 °C 16.7 °C le 21 0 1 0 0 0
Mars -0.1 °C le 3 6.1 °C 9.1 °C 12.5 °C 18.0 °C le 6 0 1 0 0 0
Avril 3.8 °C le 17 8.2 °C 11.9 °C 16.9 °C 24.8 °C le 30 0 0 5 0 0
Mai 6.8 °C le 17 10.9 °C 14.2 °C 18.3 °C 26.3 °C le 1 0 0 8 1 0
Juin 9.1 °C le 3 13.1 °C 17.0 °C 22.0 °C 35.4 °C le 21 0 0 11 5 2
-3.8 °C 7.5 °C 10.7 °C 14.8 °C 35.4 °C 0 12 24 6 2

Mois Pluie Ensoleillement Jours
 Totale   Max en un jour  Totale %  jours pluie   jours >=0.5mm   jours >=1mm   jours >=5mm   jours >=10mm   jours >=20mm 
Janvier 147.0 mm 21.8 mm le 8 67:32 27.4 % 25 21 17 10 7 1
Février 62.3 mm 13.5 mm le 10 87:52 33.6 % 17 12 8 4 2 0
Mars 34.0 mm 15.7 mm le 23 161:20 47.6 % 12 10 6 2 1 0
Avril 20.5 mm 6.7 mm le 19 238:11 62.4 % 12 6 4 1 0 0
Mai 18.6 mm 5.1 mm le 21 222:23 50.2 % 11 7 4 1 0 0
Juin 36.3 mm 8.3 mm le 5 213:18 47.2 % 11 8 8 4 0 0
318.8 mm 989:39 88 64 47 22 10 1

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
Janvier 9.0 km/h 78.5 km/h le 6 dirS
Février 7.1 km/h 57.3 km/h le 23 dirSE
Mars 7.3 km/h 48.9 km/h le 15 dirSE
Avril 8.9 km/h 63.7 km/h le 15 dirSE
Mai 9.1 km/h 49.9 km/h le 4 dirS-SE
Juin 6.7 km/h 54.4 km/h le 3 dirSO
8 km/h 78.5 km/h dirS-SE