Climatologie de l'année 2026
| Mois | Température | Jours | ||||||||
| minimum | moy min | moyenne | moy max | maximum | sans dégel | de gel Tmin<0°C | Tmax >20°C | Tmax >25°C | Tmax >30°C | |
| Janvier | -0.3 °C le 5 | 4.0 °C | 6.4 °C | 9.1 °C | 13.3 °C le 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| -0.3 °C | 4.0 °C | 6.4 °C | 9.1 °C | 13.3 °C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mois | Pluie | Ensoleillement | Jours | |||||||
| Totale | Max en un jour | Totale | % | jours pluie | jours >=0.5mm | jours >=1mm | jours >=5mm | jours >=10mm | jours >=20mm | |
| Janvier | 41.7 mm | 9.6 mm le 5 | 20:22 | 8.4 % | 13 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 41.7 mm | 20:22 | 13 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||
| Mois | Vent | ||
| vent moyen | rafale | secteur | |
| Janvier | 9.7 km/h | 96.4 km/h le 8 | |
| 9.7 km/h | 96.4 km/h | S-SO |
|
S-SO