Climatologie de l'année 2025

Recherche d'une année:

Mois Température Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel Tmin<0°C Tmax >20°C Tmax >25°C Tmax >30°C
Janvier -3.8 °C le 13 2.4 °C 5.3 °C 8.8 °C 13.9 °C le 5 0 10 0 0 0
Février -0.5 °C le 3 4.0 °C 7.0 °C 10.4 °C 16.7 °C le 21 0 1 0 0 0
Mars -0.1 °C le 3 6.1 °C 9.1 °C 12.5 °C 18.0 °C le 6 0 1 0 0 0
Avril 3.8 °C le 17 7.5 °C 11.2 °C 16.0 °C 22.0 °C le 12 0 0 2 0 0
-3.8 °C 5.0 °C 8.1 °C 11.9 °C 22.0 °C 0 12 2 0 0

Mois Pluie Ensoleillement Jours
 Totale   Max en un jour  Totale %  jours pluie   jours >=0.5mm   jours >=1mm   jours >=5mm   jours >=10mm   jours >=20mm 
Janvier 147.0 mm 21.8 mm le 8 67:32 27.4 % 25 21 17 10 7 1
Février 62.3 mm 13.5 mm le 10 87:52 33.6 % 17 12 8 4 2 0
Mars 34.0 mm 15.7 mm le 23 161:20 47.6 % 12 10 6 2 1 0
Avril 4.8 mm 1.6 mm le 3 142:11 37.2 % 6 3 2 0 0 0
248.1 mm 457:56 60 46 33 16 10 1

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
Janvier 9.0 km/h 78.5 km/h le 6 dirS
Février 7.1 km/h 57.3 km/h le 23 dirSE
Mars 7.3 km/h 48.9 km/h le 15 dirSE
Avril 9.6 km/h 63.7 km/h le 15 dirE-SE
8.3 km/h 78.5 km/h dirSE