Climatologie de l'année 2026

Recherche d'une année:

Mois Température Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel Tmin<0°C Tmax >20°C Tmax >25°C Tmax >30°C
Janvier -0.3 °C le 5 4.7 °C 7.0 °C 9.6 °C 13.3 °C le 14 0 2 0 0 0
Février 2.4 °C le 15 7.2 °C 9.7 °C 12.5 °C 19.8 °C le 25 0 0 0 0 0
Mars 2.7 °C le 14 7.1 °C 10.1 °C 13.7 °C 19.1 °C le 18 0 0 0 0 0
Avril 4.6 °C le 13 8.8 °C 12.7 °C 17.1 °C 25.7 °C le 7 0 0 8 2 0
Mai 6.9 °C le 15 11.9 °C 15.4 °C 19.5 °C 33.4 °C le 27 0 0 9 6 5
Juin 8.7 °C le 11 14.0 °C 18.1 °C 23.4 °C 38.6 °C le 25 0 0 21 8 4
Juillet 12.4 °C le 6 16.0 °C 20.1 °C 24.5 °C 30.1 °C le 6 0 0 10 6 1
-0.3 °C 9.9 °C 13.3 °C 17.2 °C 38.6 °C 0 2 48 22 10

Mois Pluie Ensoleillement Jours
 Totale   Max en un jour  Totale %  jours pluie   jours >=0.5mm   jours >=1mm   jours >=5mm   jours >=10mm   jours >=20mm 
Janvier 124.2 mm 14.8 mm le 15 50:21 20.8 % 29 25 21 8 3 0
Février 112.0 mm 13.5 mm le 17 81:19 31.5 % 25 20 15 9 4 0
Mars 28.9 mm 8.7 mm le 13 182:42 53.6 % 13 10 7 1 0 0
Avril 3.5 mm 1.9 mm le 11 234:18 61.4 % 3 2 2 0 0 0
Mai 75.8 mm 31.4 mm le 5 240:14 54.3 % 14 14 11 3 3 1
Juin 16.7 mm 6.1 mm le 2 282:17 62.4 % 7 6 5 1 0 0
Juillet 0.0 mm 0.0 mm le 12 122:18 26.9 % 0 0 0 0 0 0
361.2 mm 1193:31 91 77 61 22 10 1

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
Janvier 9.7 km/h 96.4 km/h le 8 dirS-SE
Février 10.6 km/h 67.3 km/h le 12 dirS-SE
Mars 9.1 km/h 73.4 km/h le 25 dirSO
Avril 9.1 km/h 62.1 km/h le 4 dirE
Mai 7.3 km/h 54.9 km/h le 10 dirO-NO
Juin 7.2 km/h 60.2 km/h le 4 dirO-NO
Juillet 7.7 km/h 53.3 km/h le 12 dirNO
8.7 km/h 96.4 km/h dirS-SO