Climatologie de l'année 2025

Recherche d'une année:

Mois Température Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel Tmin<0°C Tmax >20°C Tmax >25°C Tmax >30°C
Janvier -3.8 °C le 13 2.4 °C 5.3 °C 8.8 °C 13.9 °C le 5 0 10 0 0 0
Février -0.5 °C le 3 4.0 °C 7.0 °C 10.4 °C 16.7 °C le 21 0 1 0 0 0
Mars -0.1 °C le 3 6.1 °C 9.1 °C 12.5 °C 18.0 °C le 6 0 1 0 0 0
Avril 3.8 °C le 17 8.2 °C 11.9 °C 16.9 °C 24.8 °C le 30 0 0 5 0 0
Mai 6.8 °C le 17 10.9 °C 14.2 °C 18.3 °C 26.3 °C le 1 0 0 8 1 0
Juin 9.1 °C le 3 13.7 °C 17.6 °C 22.8 °C 36.1 °C le 30 0 0 17 7 3
Juillet 10.9 °C le 9 15.3 °C 18.3 °C 22.1 °C 33.4 °C le 13 0 0 27 4 1
Août 11.1 °C le 23 15.3 °C 18.8 °C 23.4 °C 32.0 °C le 25 0 0 29 9 1
Septembre 8.8 °C le 30 12.3 °C 15.6 °C 20.3 °C 27.2 °C le 6 0 0 15 2 0
Octobre 5.9 °C le 30 10.9 °C 13.5 °C 16.8 °C 22.5 °C le 1 0 0 3 0 0
Novembre 6.8 °C le 9 10.7 °C 13.2 °C 16.1 °C 18.5 °C le 6 0 0 0 0 0
-3.8 °C 10.0 °C 13.1 °C 17.1 °C 36.1 °C 0 12 104 23 5

Mois Pluie Ensoleillement Jours
 Totale   Max en un jour  Totale %  jours pluie   jours >=0.5mm   jours >=1mm   jours >=5mm   jours >=10mm   jours >=20mm 
Janvier 147.0 mm 21.8 mm le 8 67:32 27.4 % 25 21 17 10 7 1
Février 62.3 mm 13.5 mm le 10 87:52 33.6 % 17 12 8 4 2 0
Mars 34.0 mm 15.7 mm le 23 161:20 47.6 % 12 10 6 2 1 0
Avril 20.5 mm 6.7 mm le 19 238:11 62.4 % 12 6 4 1 0 0
Mai 18.6 mm 5.1 mm le 21 222:23 50.2 % 11 7 4 1 0 0
Juin 41.7 mm 8.3 mm le 5 259:11 57.3 % 13 10 10 4 0 0
Juillet 62.0 mm 32.1 mm le 19 248:24 54.6 % 14 11 9 2 1 1
Août 14.4 mm 7.4 mm le 19 203:45 49.2 % 8 5 3 1 0 0
Septembre 49.4 mm 10.0 mm le 21 111:01 32.0 % 16 11 9 6 0 0
Octobre 64.5 mm 15.1 mm le 22 115:55 37.9 % 17 11 11 5 2 0
Novembre 29.2 mm 11.6 mm le 10 48:01 19.5 % 7 5 4 3 1 0
543.8 mm 1760:40 152 109 85 39 14 2

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
Janvier 9.0 km/h 78.5 km/h le 6 dirSO
Février 7.1 km/h 57.3 km/h le 23 dirE
Mars 7.3 km/h 48.9 km/h le 15 dirE
Avril 8.9 km/h 63.7 km/h le 15 dirE
Mai 9.1 km/h 49.9 km/h le 4 dirNE
Juin 6.6 km/h 54.4 km/h le 3 dirSO
Juillet 7.8 km/h 55.7 km/h le 15 dirNO
Août 7.5 km/h 48.3 km/h le 30 dirE
Septembre 8.5 km/h 61.7 km/h le 3 dirSO
Octobre 9.8 km/h 73.7 km/h le 23 dirE
Novembre 8.8 km/h 47.7 km/h le 1 dirS-SE
8.2 km/h 78.5 km/h dirS