Climatologie mensuelle - Février 2025

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 2.9 °C 5.5 °C 7.4 °C 6.5 km/h ( 26.9 km/h ) SE 0.0 mm 95.4 % 1026.1 hPa 00:20 - 3.6 %
2 0.3 °C 3.1 °C 9.1 °C 7.6 km/h ( 31.0 km/h ) S-SE 0.0 mm 91.8 % 1020.9 hPa 07:11 - 75.4 %
3 -0.5 °C 5.0 °C 11.4 °C 5.9 km/h ( 28.0 km/h ) S 0.0 mm 92.6 % 1025.2 hPa 00:46 - 8.1 %
4 0.3 °C 7.1 °C 13.7 °C 8.9 km/h ( 35.0 km/h ) S-SO 0.0 mm 88.7 % 1025.3 hPa 05:17 - 54.9 %
5 2.8 °C 7.1 °C 11.7 °C 2.9 km/h ( 12.5 km/h ) S 0.0 mm 96.2 % 1037.0 hPa 03:50 - 39.6 %
6 5.2 °C 6.6 °C 8.7 °C 12.6 km/h ( 46.6 km/h ) E 0.0 mm 88.6 % 1035.9 hPa 05:50 - 59.8 %
7 2.7 °C 4.0 °C 5.3 °C 12.3 km/h ( 45.0 km/h ) E 0.6 mm 85.6 % 1018.1 hPa 00:00 - 0.0 %
8 1.6 °C 2.8 °C 3.8 °C 2.9 km/h ( 11.9 km/h ) S 10.6 mm 99.5 % 1014.7 hPa 00:00 - 0.0 %
9 1.4 °C 4.7 °C 8.7 °C 5.6 km/h ( 27.0 km/h ) E 0.6 mm 93.5 % 1022.8 hPa 07:02 - 71.1 %
10 2.8 °C 4.7 °C 6.4 °C 6.5 km/h ( 35.6 km/h ) E-SE 13.5 mm 96.3 % 1019.5 hPa 00:08 - 1.5 %
11 3.7 °C 5.3 °C 8.3 °C 5.4 km/h ( 25.0 km/h ) SE 0.3 mm 93.2 % 1017.1 hPa 05:00 - 50.0 %
12 3.8 °C 5.7 °C 6.6 °C 6.5 km/h ( 21.6 km/h ) E 0.0 mm 97.7 % 1015.5 hPa 00:00 - 0.0 %
13 4.6 °C 6.0 °C 7.4 °C 8.7 km/h ( 32.5 km/h ) E-SE 0.3 mm 94.3 % 1018.7 hPa 01:18 - 13.0 %
14 3.4 °C 5.3 °C 7.9 °C 12.3 km/h ( 43.1 km/h ) SE 2.9 mm 92.7 % 1019.1 hPa 01:21 - 13.4 %
15 2.6 °C 6.0 °C 10.9 °C 10.9 km/h ( 41.0 km/h ) SE 0.0 mm 71.9 % 1015.7 hPa 05:29 - 53.7 %
16 1.4 °C 4.9 °C 7.7 °C 7.6 km/h ( 29.3 km/h ) E-SE 0.0 mm 80.4 % 1014.3 hPa 02:52 - 27.9 %
17 4.4 °C 6.6 °C 10.1 °C 7.4 km/h ( 24.3 km/h ) SE 0.6 mm 84.8 % 1016.4 hPa 00:35 - 5.6 %
18 2.9 °C 7.0 °C 12.0 °C 8.4 km/h ( 30.0 km/h ) SE 0.0 mm 83.6 % 1013.9 hPa 02:14 - 21.5 %
19 5.5 °C 9.4 °C 16.4 °C 9.0 km/h ( 36.1 km/h ) S 0.3 mm 87.7 % 1013.5 hPa 05:35 - 53.4 %
20 11.1 °C 13.0 °C 14.4 °C 11.2 km/h ( 48.9 km/h ) S-SO 1.0 mm 94.9 % 1016.7 hPa 00:55 - 8.8 %
21 11.0 °C 13.2 °C 16.7 °C 10.8 km/h ( 44.5 km/h ) S 4.8 mm 91.6 % 1010.3 hPa 00:32 - 5.1 %
22 7.1 °C 10.6 °C 15.0 °C 6.2 km/h ( 26.4 km/h ) O-SO 4.8 mm 92.4 % 1015.0 hPa 04:51 - 45.7 %
23 6.1 °C 10.2 °C 13.6 °C 11.5 km/h ( 57.3 km/h ) S-SO 0.3 mm 90.2 % 1022.1 hPa 02:28 - 23.2 %
24 9.0 °C 11.7 °C 15.9 °C 10.2 km/h ( 51.6 km/h ) S 8.3 mm 88.5 % 1015.3 hPa 03:30 - 32.5 %
25 6.1 °C 8.6 °C 11.0 °C 2.3 km/h ( 6.7 km/h ) N 8.3 mm 91.8 % 1015.8 hPa 04:31 - 41.8 %
26 4.6 °C 7.3 °C 10.7 °C 0.0 km/h ( 0.0 km/h ) N 4.5 mm 92.9 % 1017.6 hPa 02:31 - 23.3 %
27 4.2 °C 7.2 °C 10.3 °C 0.0 km/h ( 0.0 km/h ) N 0.3 mm 85.1 % 1021.6 hPa 05:26 - 49.8 %
28 2.1 °C 6.0 °C 10.4 °C 0.0 km/h ( 0.0 km/h ) N 0.0 mm 87.2 % 1026.7 hPa 07:08 - 65.0 %
Moyennes 4.0 °C 7.0 °C 10.4 °C 7.1 km/h (max: 57.3 km/h) E-SE Total: 62.3 mm 90.3 % 1019.7 hPa Total: 86:52

Température moyenne mensuelle : 7.0 °C
Tn mensuelle : -0.5 °C
Tx mensuelle : 16.7 °C

Vent moyen pour le mois : 7.1 km/h de secteur E-SE
Rafale maxi : 57.3 km/h

Pluviometrie mensuelle : 62.3 mm avec un maximum journalier de 13.5 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 1
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 17
  • avec plus de 1mm : 8
  • avec plus de 5mm : 4
  • avec plus de 10mm : 2