Climatologie mensuelle - Février 2022

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 8.2 °C 9.2 °C 10.0 °C 16.7 km/h ( 47.9 km/h ) O-NO 0.0 mm 93.8 % 1029.0 hPa 00:00 - 0.0 %
2 6.9 °C 8.7 °C 9.8 °C 10.1 km/h ( 40.4 km/h ) O 0.3 mm 92.6 % 1026.4 hPa 00:00 - 0.0 %
3 5.8 °C 7.6 °C 10.4 °C 7.6 km/h ( 28.4 km/h ) SO 0.3 mm 93.9 % 1018.3 hPa 01:01 - 10.6 %
4 4.8 °C 7.8 °C 9.8 °C 11.5 km/h ( 38.5 km/h ) O 0.3 mm 85.0 % 1017.4 hPa 03:00 - 31.2 %
5 3.4 °C 7.4 °C 11.7 °C 9.8 km/h ( 38.7 km/h ) O-SO 0.6 mm 85.7 % 1025.2 hPa 06:42 - 69.1 %
6 8.3 °C 10.6 °C 13.4 °C 19.3 km/h ( 56.8 km/h ) O 1.3 mm 89.3 % 1018.9 hPa 00:08 - 1.5 %
7 8.4 °C 10.2 °C 13.4 °C 6.0 km/h ( 34.8 km/h ) O-NO 0.0 mm 85.7 % 1028.7 hPa 05:26 - 55.5 %
8 6.3 °C 9.0 °C 11.0 °C 6.1 km/h ( 24.4 km/h ) SO 0.0 mm 93.3 % 1031.1 hPa 00:26 - 4.4 %
9 4.2 °C 7.0 °C 10.5 °C 3.8 km/h ( 15.6 km/h ) S 0.3 mm 93.3 % 1025.8 hPa 00:17 - 2.9 %
10 5.7 °C 6.9 °C 8.1 °C 7.8 km/h ( 29.9 km/h ) S-SO 3.5 mm 91.3 % 1024.9 hPa 00:02 - 0.5 %
11 1.9 °C 6.2 °C 10.4 °C 4.7 km/h ( 26.0 km/h ) SE 0.0 mm 78.1 % 1031.8 hPa 06:39 - 66.4 %
12 0.6 °C 3.8 °C 8.0 °C 8.8 km/h ( 29.1 km/h ) S 0.0 mm 84.3 % 1023.4 hPa 07:46 - 77.1 %
13 3.2 °C 7.8 °C 10.6 °C 12.5 km/h ( 46.7 km/h ) S 9.6 mm 92.5 % 1003.9 hPa 00:11 - 1.9 %
14 4.9 °C 7.6 °C 10.6 °C 13.6 km/h ( 50.0 km/h ) O 1.9 mm 89.4 % 1004.7 hPa 04:40 - 45.8 %
15 5.0 °C 8.6 °C 11.2 °C 12.8 km/h ( 39.4 km/h ) O-SO 2.6 mm 91.0 % 1013.1 hPa 00:00 - 0.0 %
16 11.2 °C 12.9 °C 14.8 °C 16.2 km/h ( 49.5 km/h ) O-SO 2.6 mm 94.5 % 1008.0 hPa 00:46 - 7.5 %
17 8.7 °C 11.1 °C 13.6 °C 12.8 km/h ( 50.5 km/h ) O-SO 0.0 mm 82.9 % 1015.1 hPa 04:42 - 45.5 %
18 3.3 °C 9.3 °C 12.1 °C 20.0 km/h ( 68.0 km/h ) O-SO 3.9 mm 81.4 % 1008.5 hPa 03:47 - 36.4 %
19 2.5 °C 6.6 °C 10.6 °C 13.9 km/h ( 58.2 km/h ) O-SO 0.6 mm 86.4 % 1018.0 hPa 04:10 - 39.9 %
20 8.1 °C 10.9 °C 13.0 °C 16.9 km/h ( 61.8 km/h ) O-SO 1.0 mm 85.5 % 1015.8 hPa 00:43 - 6.9 %
21 6.5 °C 9.1 °C 11.1 °C 23.5 km/h ( 78.2 km/h ) O-NO 2.2 mm 80.4 % 1020.0 hPa 05:23 - 50.9 %
22 8.0 °C 10.6 °C 15.0 °C 11.5 km/h ( 39.7 km/h ) O 0.0 mm 87.6 % 1024.8 hPa 00:55 - 8.7 %
23 4.8 °C 7.6 °C 9.8 °C 5.4 km/h ( 24.0 km/h ) SO 0.0 mm 84.6 % 1024.2 hPa 00:00 - 0.0 %
24 3.3 °C 6.8 °C 9.2 °C 14.9 km/h ( 53.9 km/h ) O-SO 2.6 mm 85.8 % 1018.2 hPa 04:10 - 38.8 %
25 2.2 °C 5.9 °C 10.7 °C 7.0 km/h ( 33.4 km/h ) O-SO 1.0 mm 86.5 % 1028.9 hPa 08:21 - 77.3 %
26 1.8 °C 6.3 °C 11.9 °C 9.5 km/h ( 35.9 km/h ) SE 0.0 mm 71.8 % 1026.3 hPa 09:49 - 90.2 %
27 2.7 °C 6.9 °C 11.5 °C 10.8 km/h ( 35.1 km/h ) S-SE 0.0 mm 73.0 % 1020.5 hPa 09:49 - 89.8 %
28 7.2 °C 9.4 °C 13.9 °C 9.2 km/h ( 34.4 km/h ) S-SE 7.1 mm 93.8 % 1023.6 hPa 01:47 - 16.4 %
Moyennes 5.3 °C 8.3 °C 11.3 °C 11.5 km/h (max: 78.2 km/h) SO Total: 41.7 mm 86.9 % 1020.5 hPa Total: 90:54

Température moyenne mensuelle : 8.3 °C
Tn mensuelle : 0.6 °C
Tx mensuelle : 15.0 °C

Vent moyen pour le mois : 11.5 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 78.2 km/h

Pluviometrie mensuelle : 41.7 mm avec un maximum journalier de 9.6 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 18
  • avec plus de 1mm : 10
  • avec plus de 5mm : 2
  • avec plus de 10mm : 0