Climatologie mensuelle - Mai 2021

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 1.3 °C 7.2 °C 11.4 °C 5.2 km/h ( 28.6 km/h ) SO 0.0 mm 78.5 % 1015.5 hPa 10:53 - 74.5 %
2 2.6 °C 8.1 °C 12.1 °C 5.1 km/h ( 22.1 km/h ) O 0.0 mm 78.2 % 1020.8 hPa 12:29 - 85.2 %
3 2.1 °C 9.1 °C 15.8 °C 11.3 km/h ( 47.1 km/h ) SO 0.0 mm 72.0 % 1018.2 hPa 09:11 - 62.4 %
4 8.4 °C 10.6 °C 12.8 °C 15.9 km/h ( 50.3 km/h ) O-NO 0.3 mm 77.8 % 1009.0 hPa 05:35 - 37.9 %
5 5.1 °C 8.6 °C 11.9 °C 11.2 km/h ( 37.5 km/h ) O-NO 3.9 mm 74.3 % 1012.9 hPa 06:27 - 43.6 %
6 6.4 °C 7.9 °C 12.1 °C 6.7 km/h ( 29.8 km/h ) S 8.3 mm 88.9 % 1007.0 hPa 02:31 - 17.0 %
7 4.3 °C 9.1 °C 12.8 °C 5.8 km/h ( 24.1 km/h ) S-SO 0.6 mm 79.4 % 1015.6 hPa 06:42 - 45.0 %
8 9.7 °C 14.7 °C 20.1 °C 14.9 km/h ( 53.7 km/h ) S-SO 3.2 mm 79.1 % 1007.4 hPa 09:02 - 60.4 %
9 11.1 °C 14.8 °C 19.6 °C 9.3 km/h ( 33.8 km/h ) S-SO 0.0 mm 79.3 % 998.5 hPa 01:36 - 10.7 %
10 9.7 °C 13.6 °C 17.5 °C 13.9 km/h ( 43.8 km/h ) SO 0.0 mm 67.3 % 1002.9 hPa 10:06 - 67.1 %
11 7.2 °C 11.0 °C 15.8 °C 10.7 km/h ( 50.7 km/h ) S-SO 0.3 mm 76.9 % 1007.6 hPa 09:57 - 66.0 %
12 6.3 °C 9.5 °C 16.3 °C 11.2 km/h ( 45.5 km/h ) S-SO 11.9 mm 87.5 % 1007.7 hPa 02:20 - 15.4 %
13 6.1 °C 9.8 °C 13.7 °C 12.4 km/h ( 40.9 km/h ) O 0.6 mm 84.2 % 1006.9 hPa 09:31 - 62.7 %
14 8.9 °C 10.7 °C 13.7 °C 10.5 km/h ( 43.9 km/h ) O-NO 5.5 mm 89.9 % 1009.3 hPa 04:54 - 32.2 %
15 8.4 °C 11.9 °C 16.8 °C 11.3 km/h ( 41.7 km/h ) O-SO 1.9 mm 83.5 % 1003.0 hPa 08:56 - 58.5 %
16 8.2 °C 11.7 °C 15.7 °C 12.6 km/h ( 55.0 km/h ) O-SO 2.6 mm 83.1 % 1001.8 hPa 07:40 - 50.1 %
17 9.6 °C 12.0 °C 15.2 °C 15.0 km/h ( 40.1 km/h ) O-NO 1.0 mm 84.4 % 1009.9 hPa 08:53 - 57.9 %
18 7.3 °C 11.4 °C 17.1 °C 6.9 km/h ( 30.8 km/h ) O-SO 0.6 mm 81.0 % 1016.1 hPa 09:14 - 59.9 %
19 9.2 °C 11.4 °C 14.1 °C 11.4 km/h ( 41.1 km/h ) O-NO 0.0 mm 84.2 % 1021.0 hPa 11:51 - 76.8 %
20 7.8 °C 12.0 °C 16.2 °C 13.1 km/h ( 58.1 km/h ) S-SO 0.0 mm 79.0 % 1016.7 hPa 04:07 - 26.7 %
21 9.2 °C 12.3 °C 16.8 °C 16.9 km/h ( 52.4 km/h ) O-SO 0.0 mm 70.0 % 1007.1 hPa 10:41 - 68.9 %
22 7.3 °C 10.2 °C 14.2 °C 11.4 km/h ( 40.9 km/h ) O 6.4 mm 83.0 % 1008.6 hPa 07:17 - 46.8 %
23 5.9 °C 10.1 °C 14.5 °C 13.4 km/h ( 56.2 km/h ) SO 12.5 mm 83.1 % 1011.0 hPa 05:15 - 33.6 %
24 6.7 °C 9.5 °C 13.0 °C 15.7 km/h ( 63.8 km/h ) O-SO 3.2 mm 85.6 % 1007.8 hPa 07:00 - 44.8 %
25 6.4 °C 10.3 °C 14.8 °C 11.2 km/h ( 40.7 km/h ) O 2.6 mm 87.1 % 1019.0 hPa 02:28 - 15.8 %
26 9.3 °C 10.9 °C 13.1 °C 7.3 km/h ( 47.2 km/h ) O-NO 3.9 mm 90.8 % 1017.2 hPa 00:37 - 4.0 %
27 9.6 °C 12.9 °C 17.4 °C 4.6 km/h ( 27.9 km/h ) E-SE 0.0 mm 81.1 % 1019.7 hPa 10:09 - 64.5 %
28 9.0 °C 14.6 °C 20.3 °C 6.8 km/h ( 27.1 km/h ) E 0.0 mm 77.3 % 1020.1 hPa 07:58 - 50.5 %
29 11.6 °C 14.7 °C 18.8 °C 6.9 km/h ( 30.6 km/h ) E 0.0 mm 82.1 % 1022.7 hPa 04:45 - 30.1 %
30 12.4 °C 14.7 °C 18.9 °C 12.0 km/h ( 42.1 km/h ) E-NE 0.0 mm 84.0 % 1022.8 hPa 11:42 - 74.0 %
31 8.8 °C 15.7 °C 21.1 °C 7.0 km/h ( 30.2 km/h ) E 0.0 mm 78.3 % 1017.3 hPa 14:55 - 94.1 %
Moyennes 7.6 °C 11.3 °C 15.6 °C 10.6 km/h (max: 63.8 km/h) S-SO Total: 69.3 mm 81.0 % 1012.3 hPa Total: 234:59

Température moyenne mensuelle : 11.3 °C
Tn mensuelle : 1.3 °C
Tx mensuelle : 21.1 °C

Vent moyen pour le mois : 10.6 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 63.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 69.3 mm avec un maximum journalier de 12.5 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 18
  • avec plus de 1mm : 12
  • avec plus de 5mm : 5
  • avec plus de 10mm : 2