Climatologie mensuelle - Avril 2021

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 8.6 °C 14.3 °C 23.0 °C 9.2 km/h ( 36.9 km/h ) E-SE 0.0 mm 74.9 % 1017.8 hPa 11:28 - 88.8 %
2 6.0 °C 8.3 °C 10.9 °C 18.1 km/h ( 45.1 km/h ) E-NE 0.0 mm 85.3 % 1023.3 hPa 11:16 - 86.9 %
3 5.9 °C 7.2 °C 9.1 °C 17.8 km/h ( 45.6 km/h ) E-NE 0.0 mm 75.9 % 1027.5 hPa 01:18 - 10.1 %
4 4.8 °C 7.0 °C 9.9 °C 9.5 km/h ( 35.0 km/h ) SE 0.0 mm 77.5 % 1025.9 hPa 09:43 - 74.2 %
5 5.1 °C 7.6 °C 10.4 °C 11.7 km/h ( 39.4 km/h ) SO 0.0 mm 80.9 % 1019.7 hPa 01:42 - 12.9 %
6 3.4 °C 5.5 °C 7.7 °C 11.4 km/h ( 46.1 km/h ) SO 0.3 mm 59.8 % 1022.1 hPa 07:29 - 56.7 %
7 2.9 °C 6.1 °C 10.0 °C 8.2 km/h ( 42.4 km/h ) S 0.0 mm 66.7 % 1024.8 hPa 08:24 - 63.4 %
8 3.2 °C 7.2 °C 10.4 °C 6.3 km/h ( 24.7 km/h ) E-SE 0.0 mm 73.6 % 1022.2 hPa 11:54 - 89.3 %
9 2.9 °C 6.5 °C 11.1 °C 3.7 km/h ( 16.4 km/h ) S 3.5 mm 87.3 % 1013.9 hPa 03:30 - 26.1 %
10 5.4 °C 6.6 °C 8.4 °C 9.7 km/h ( 31.4 km/h ) NE 20.9 mm 92.6 % 1010.3 hPa 00:23 - 2.9 %
11 2.1 °C 5.6 °C 8.8 °C 9.2 km/h ( 36.6 km/h ) S-SE 15.7 mm 82.4 % 1017.8 hPa 05:41 - 42.1 %
12 0.8 °C 6.1 °C 9.8 °C 5.9 km/h ( 24.5 km/h ) O 1.3 mm 74.3 % 1029.5 hPa 12:41 - 93.5 %
13 2.1 °C 6.9 °C 11.3 °C 8.5 km/h ( 28.9 km/h ) E 0.0 mm 71.5 % 1031.0 hPa 12:44 - 93.5 %
14 1.9 °C 7.4 °C 11.6 °C 10.1 km/h ( 34.1 km/h ) E-NE 0.0 mm 69.5 % 1030.1 hPa 12:47 - 93.5 %
15 4.5 °C 7.1 °C 10.6 °C 13.9 km/h ( 42.1 km/h ) E-NE 0.0 mm 67.3 % 1029.4 hPa 12:41 - 92.4 %
16 4.9 °C 7.5 °C 10.9 °C 11.0 km/h ( 33.2 km/h ) E-NE 0.0 mm 70.2 % 1028.0 hPa 12:50 - 93.0 %
17 5.5 °C 7.8 °C 11.1 °C 9.0 km/h ( 26.3 km/h ) E-NE 0.0 mm 73.6 % 1026.8 hPa 09:40 - 69.9 %
18 4.3 °C 7.8 °C 11.9 °C 6.5 km/h ( 20.9 km/h ) E-SE 0.0 mm 72.1 % 1024.2 hPa 13:01 - 93.7 %
19 0.8 °C 8.2 °C 15.2 °C 5.5 km/h ( 21.9 km/h ) E-SE 0.0 mm 78.1 % 1019.7 hPa 13:01 - 93.3 %
20 6.4 °C 11.0 °C 16.1 °C 7.2 km/h ( 27.6 km/h ) E 0.0 mm 78.8 % 1015.7 hPa 12:06 - 86.3 %
21 5.4 °C 10.3 °C 15.9 °C 9.2 km/h ( 44.4 km/h ) E 0.0 mm 83.3 % 1016.1 hPa 11:22 - 80.8 %
22 7.0 °C 10.1 °C 14.3 °C 15.8 km/h ( 43.5 km/h ) E-NE 0.0 mm 84.0 % 1020.2 hPa 13:10 - 93.2 %
23 8.1 °C 13.0 °C 19.9 °C 11.3 km/h ( 34.8 km/h ) E 0.0 mm 63.2 % 1021.4 hPa 13:16 - 93.6 %
24 9.0 °C 12.5 °C 18.5 °C 13.9 km/h ( 47.0 km/h ) E 0.0 mm 65.1 % 1019.6 hPa 11:42 - 82.3 %
25 7.7 °C 9.7 °C 12.9 °C 18.1 km/h ( 51.7 km/h ) E-NE 0.0 mm 78.2 % 1019.8 hPa 10:32 - 73.8 %
26 6.3 °C 8.9 °C 12.4 °C 17.6 km/h ( 45.8 km/h ) E-NE 0.0 mm 78.7 % 1015.6 hPa 13:25 - 93.5 %
27 6.2 °C 8.5 °C 11.2 °C 7.6 km/h ( 34.5 km/h ) S-SO 0.0 mm 84.8 % 1009.6 hPa 07:11 - 50.0 %
28 6.4 °C 9.5 °C 12.4 °C 8.8 km/h ( 31.3 km/h ) NO 0.0 mm 82.6 % 1004.8 hPa 09:14 - 63.9 %
29 7.0 °C 8.9 °C 11.2 °C 8.0 km/h ( 25.5 km/h ) E-SE 0.0 mm 76.3 % 1010.2 hPa 08:59 - 62.0 %
30 2.1 °C 8.3 °C 12.0 °C 6.9 km/h ( 23.5 km/h ) E-SE 0.0 mm 70.1 % 1013.6 hPa 13:39 - 93.8 %
Moyennes 4.9 °C 8.4 °C 12.3 °C 10.3 km/h (max: 51.7 km/h) E-SE Total: 41.7 mm 76.0 % 1020.3 hPa Total: 297:00

Température moyenne mensuelle : 8.4 °C
Tn mensuelle : 0.8 °C
Tx mensuelle : 23.0 °C

Vent moyen pour le mois : 10.3 km/h de secteur E-SE
Rafale maxi : 51.7 km/h

Pluviometrie mensuelle : 41.7 mm avec un maximum journalier de 20.9 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 5
  • avec plus de 1mm : 4
  • avec plus de 5mm : 2
  • avec plus de 10mm : 2