Climatologie mensuelle - Avril 2020

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 4.4 °C 7.0 °C 10.4 °C 11.2 km/h ( 32.5 km/h ) N 0.0 mm 70.0 % 1021.2 hPa 12:03 - 93.2 %
2 2.5 °C 7.3 °C 10.8 °C 5.6 km/h ( 26.1 km/h ) N 0.0 mm 76.0 % 1018.6 hPa 02:34 - 19.8 %
3 4.6 °C 8.4 °C 12.1 °C 4.7 km/h ( 21.4 km/h ) N 0.0 mm 88.3 % 1019.2 hPa 11:52 - 91.0 %
4 3.1 °C 10.6 °C 18.3 °C 6.3 km/h ( 31.9 km/h ) N 0.3 mm 72.6 % 1017.2 hPa 12:08 - 92.6 %
5 8.3 °C 14.1 °C 21.5 °C 9.6 km/h ( 36.5 km/h ) N 0.0 mm 59.4 % 1011.0 hPa 07:36 - 57.8 %
6 7.8 °C 11.9 °C 15.2 °C 4.5 km/h ( 19.8 km/h ) N 0.0 mm 82.9 % 1017.8 hPa 06:47 - 51.3 %
7 7.6 °C 11.8 °C 17.4 °C 5.8 km/h ( 20.2 km/h ) N 0.3 mm 84.9 % 1025.1 hPa 01:11 - 9.0 %
8 7.6 °C 11.4 °C 17.6 °C 1.2 km/h ( 11.9 km/h ) N 0.0 mm 85.0 % 1022.7 hPa 08:56 - 67.0 %
9 7.3 °C 14.0 °C 22.6 °C 3.1 km/h ( 19.2 km/h ) N 0.0 mm 79.1 % 1021.2 hPa 12:25 - 92.7 %
10 9.7 °C 16.6 °C 24.9 °C 4.0 km/h ( 21.4 km/h ) N 0.0 mm 64.3 % 1020.1 hPa 12:25 - 92.3 %
11 9.6 °C 15.7 °C 24.7 °C 2.9 km/h ( 21.8 km/h ) N 0.0 mm 61.6 % 1020.4 hPa 11:11 - 82.7 %
12 7.8 °C 15.2 °C 24.3 °C 3.4 km/h ( 27.5 km/h ) N 0.0 mm 68.0 % 1014.0 hPa 09:48 - 72.2 %
13 6.9 °C 10.6 °C 14.9 °C 12.6 km/h ( 47.8 km/h ) N 0.0 mm 80.4 % 1016.7 hPa 06:19 - 46.4 %
14 4.4 °C 7.9 °C 12.0 °C 14.1 km/h ( 42.1 km/h ) N 0.3 mm 72.3 % 1023.3 hPa 12:47 - 93.4 %
15 6.6 °C 11.5 °C 19.5 °C 9.0 km/h ( 30.6 km/h ) N 0.0 mm 63.7 % 1017.1 hPa 12:52 - 93.7 %
16 10.9 °C 16.3 °C 23.1 °C 5.5 km/h ( 27.9 km/h ) N 0.0 mm 62.3 % 1012.5 hPa 09:29 - 68.7 %
17 10.8 °C 15.1 °C 21.3 °C 4.8 km/h ( 26.3 km/h ) N 7.1 mm 81.2 % 1010.9 hPa 05:35 - 40.3 %
18 10.2 °C 13.0 °C 17.2 °C 3.3 km/h ( 18.0 km/h ) N 0.6 mm 85.7 % 1014.9 hPa 06:58 - 50.1 %
19 8.9 °C 10.7 °C 13.2 °C 6.7 km/h ( 26.2 km/h ) N 0.3 mm 91.5 % 1015.8 hPa 00:05 - 0.7 %
20 9.6 °C 10.6 °C 12.7 °C 7.5 km/h ( 30.6 km/h ) N 10.9 mm 92.0 % 1010.3 hPa 00:02 - 0.3 %
21 10.1 °C 11.7 °C 14.8 °C 0.0 km/h ( 0.0 km/h ) N-NE 0.6 mm 87.0 % 1010.1 hPa 05:02 - 35.8 %
22 9.1 °C 12.0 °C 15.8 °C 1.1 km/h ( 16.9 km/h ) N-NE 0.0 mm 83.7 % 1014.7 hPa 07:09 - 50.6 %
23 6.0 °C 13.1 °C 20.3 °C 0.4 km/h ( 9.1 km/h ) N-NE 0.0 mm 79.4 % 1016.8 hPa 12:08 - 85.5 %
24 10.5 °C 11.4 °C 12.8 °C 1.2 km/h ( 11.1 km/h ) N-NE 0.0 mm 93.8 % 1015.3 hPa 00:00 - 0.0 %
25 8.8 °C 10.9 °C 13.6 °C 0.8 km/h ( 12.9 km/h ) N-NE 0.0 mm 93.9 % 1012.3 hPa 02:23 - 16.7 %
26 6.4 °C 10.3 °C 13.9 °C 0.0 km/h ( 0.2 km/h ) N-NE 0.0 mm 93.2 % 1010.8 hPa 10:10 - 70.9 %
27 8.4 °C 10.4 °C 13.3 °C 0.0 km/h ( 2.3 km/h ) NE 1.6 mm 93.8 % 1007.3 hPa 02:17 - 15.9 %
28 9.6 °C 11.1 °C 13.8 °C 0.3 km/h ( 16.5 km/h ) N-NE 10.3 mm 95.3 % 1004.2 hPa 02:03 - 14.3 %
29 7.7 °C 10.7 °C 14.4 °C 3.6 km/h ( 42.9 km/h ) N-NE 7.1 mm 87.8 % 1003.8 hPa 00:16 - 1.9 %
30 5.4 °C 9.6 °C 14.6 °C 8.0 km/h ( 53.0 km/h ) N-NE 1.9 mm 84.5 % 999.6 hPa 08:23 - 57.6 %
Moyennes 7.7 °C 11.7 °C 16.7 °C 4.7 km/h (max: 53.0 km/h) N Total: 41.4 mm 80.5 % 1014.8 hPa Total: 213:04

Température moyenne mensuelle : 11.7 °C
Tn mensuelle : 2.5 °C
Tx mensuelle : 24.9 °C

Vent moyen pour le mois : 4.7 km/h de secteur N
Rafale maxi : 53.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 41.4 mm avec un maximum journalier de 10.9 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 12
  • avec plus de 1mm : 6
  • avec plus de 5mm : 4
  • avec plus de 10mm : 2