Climatologie mensuelle - Février 2019

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 2.8 °C 4.5 °C 7.1 °C 6.6 km/h ( 37.8 km/h ) SE 0.3 mm 90.5 % 984.6 hPa 01:28 - 15.5 %
2 3.1 °C 4.7 °C 6.0 °C 12.7 km/h ( 46.2 km/h ) O 0.6 mm 72.3 % 1007.1 hPa 02:34 - 26.9 %
3 1.7 °C 5.5 °C 9.2 °C 4.4 km/h ( 28.6 km/h ) S-SO 0.0 mm 73.0 % 1024.3 hPa 07:42 - 80.3 %
4 4.0 °C 5.8 °C 8.4 °C 9.3 km/h ( 47.2 km/h ) S-SE 10.0 mm 92.8 % 1020.8 hPa 02:56 - 30.4 %
5 1.9 °C 4.9 °C 8.6 °C 6.6 km/h ( 25.1 km/h ) S-SE 0.0 mm 98.5 % 1023.6 hPa 02:06 - 21.8 %
6 8.0 °C 10.0 °C 11.6 °C 5.5 km/h ( 37.2 km/h ) S-SO 7.4 mm 98.2 % 1018.0 hPa 00:22 - 3.8 %
7 5.1 °C 7.8 °C 11.0 °C 11.9 km/h ( 43.2 km/h ) O-SO 0.0 mm 82.1 % 1013.9 hPa 06:25 - 65.5 %
8 7.3 °C 9.3 °C 11.4 °C 14.8 km/h ( 55.7 km/h ) SO 9.0 mm 89.6 % 1006.6 hPa 00:00 - 0.0 %
9 6.4 °C 8.4 °C 10.6 °C 10.7 km/h ( 44.4 km/h ) SO 10.9 mm 86.0 % 1007.3 hPa 03:01 - 30.5 %
10 3.6 °C 7.2 °C 10.6 °C 16.1 km/h ( 70.5 km/h ) O 6.7 mm 86.4 % 1003.9 hPa 03:37 - 36.4 %
11 1.8 °C 6.6 °C 10.0 °C 7.3 km/h ( 33.6 km/h ) O-NO 1.0 mm 85.6 % 1025.6 hPa 06:19 - 63.2 %
12 2.6 °C 6.0 °C 11.8 °C 2.2 km/h ( 15.0 km/h ) S-SE 0.3 mm 87.7 % 1034.0 hPa 07:50 - 77.9 %
13 2.1 °C 6.0 °C 11.5 °C 5.1 km/h ( 30.9 km/h ) SE 0.0 mm 82.6 % 1032.4 hPa 08:59 - 88.8 %
14 0.6 °C 6.4 °C 13.4 °C 5.3 km/h ( 27.7 km/h ) SE 0.3 mm 80.1 % 1029.1 hPa 09:04 - 89.2 %
15 3.6 °C 9.2 °C 16.1 °C 6.6 km/h ( 24.6 km/h ) S-SE 0.0 mm 73.9 % 1025.6 hPa 08:59 - 87.8 %
16 5.1 °C 9.2 °C 14.6 °C 4.1 km/h ( 19.0 km/h ) S-SE 0.0 mm 82.1 % 1023.0 hPa 05:54 - 57.5 %
17 6.4 °C 9.8 °C 14.8 °C 8.0 km/h ( 31.3 km/h ) S 0.0 mm 84.7 % 1016.1 hPa 06:49 - 66.0 %
18 5.6 °C 7.5 °C 9.1 °C 2.0 km/h ( 13.8 km/h ) S-SO 0.6 mm 95.1 % 1017.0 hPa 01:03 - 10.1 %
19 2.3 °C 6.6 °C 12.6 °C 3.5 km/h ( 19.5 km/h ) S-SO 0.3 mm 85.9 % 1020.6 hPa 09:04 - 86.8 %
20 2.9 °C 7.0 °C 13.0 °C 5.2 km/h ( 25.6 km/h ) S-SE 0.3 mm 90.9 % 1021.2 hPa 06:49 - 64.9 %
21 4.7 °C 8.4 °C 14.3 °C 4.0 km/h ( 21.0 km/h ) S-SE 0.3 mm 89.5 % 1026.8 hPa 07:11 - 68.0 %
22 1.4 °C 8.4 °C 17.6 °C 5.5 km/h ( 24.7 km/h ) E-SE 0.3 mm 82.5 % 1031.4 hPa 09:34 - 90.1 %
23 6.4 °C 11.2 °C 18.3 °C 3.8 km/h ( 19.5 km/h ) SE 0.0 mm 78.1 % 1030.7 hPa 09:12 - 86.2 %
24 2.6 °C 8.1 °C 16.4 °C 1.7 km/h ( 13.9 km/h ) SE 0.0 mm 82.6 % 1032.1 hPa 09:12 - 85.7 %
25 2.4 °C 8.2 °C 16.3 °C 2.4 km/h ( 13.9 km/h ) E 0.0 mm 73.6 % 1032.6 hPa 09:51 - 91.2 %
26 3.4 °C 9.8 °C 17.8 °C 2.6 km/h ( 12.7 km/h ) E-SE 0.0 mm 76.7 % 1029.1 hPa 09:48 - 90.3 %
27 6.1 °C 12.7 °C 20.1 °C 4.3 km/h ( 22.4 km/h ) SE 0.0 mm 72.2 % 1024.0 hPa 09:51 - 90.2 %
28 8.0 °C 10.7 °C 13.3 °C 11.0 km/h ( 39.4 km/h ) O-SO 1.6 mm 84.9 % 1021.6 hPa 04:13 - 38.4 %
Moyennes 4.0 °C 7.8 °C 12.7 °C 6.5 km/h (max: 70.5 km/h) S-SE Total: 50.1 mm 84.2 % 1020.8 hPa Total: 170:02

Température moyenne mensuelle : 7.8 °C
Tn mensuelle : 0.6 °C
Tx mensuelle : 20.1 °C

Vent moyen pour le mois : 6.5 km/h de secteur S-SE
Rafale maxi : 70.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 50.1 mm avec un maximum journalier de 10.9 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 16
  • avec plus de 1mm : 6
  • avec plus de 5mm : 5
  • avec plus de 10mm : 1