Climatologie mensuelle - Septembre 2018

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 10.7 °C 17.6 °C 25.0 °C 0.8 km/h ( 16.8 km/h ) E-NE 0.0 mm 80.2 % 1023.0 hPa 10:38 - 79.3 %
2 12.9 °C 18.0 °C 23.6 °C 1.1 km/h ( 12.8 km/h ) E-SE 0.0 mm 66.5 % 1021.9 hPa 12:30 - 93.7 %
3 13.5 °C 17.2 °C 21.3 °C 1.9 km/h ( 17.7 km/h ) S-SE 0.0 mm 81.1 % 1019.4 hPa 09:59 - 75.2 %
4 10.1 °C 16.0 °C 20.0 °C 1.8 km/h ( 15.3 km/h ) SE 0.0 mm 86.1 % 1019.0 hPa 08:23 - 63.4 %
5 16.0 °C 17.0 °C 18.8 °C 2.4 km/h ( 18.6 km/h ) S 0.0 mm 85.2 % 1019.4 hPa 00:11 - 1.4 %
6 15.3 °C 16.7 °C 18.8 °C 4.1 km/h ( 20.1 km/h ) NO 0.0 mm 78.8 % 1018.5 hPa 09:54 - 75.5 %
7 13.2 °C 16.0 °C 18.7 °C 2.6 km/h ( 20.9 km/h ) NO 3.5 mm 82.6 % 1018.5 hPa 04:37 - 35.4 %
8 11.0 °C 15.6 °C 20.5 °C 0.1 km/h ( 3.4 km/h ) O 0.0 mm 83.7 % 1019.3 hPa 07:53 - 60.6 %
9 10.4 °C 15.3 °C 20.1 °C 0.1 km/h ( 3.2 km/h ) N-NO 0.0 mm 87.4 % 1020.0 hPa 08:28 - 65.5 %
10 13.5 °C 17.5 °C 23.0 °C 0.0 km/h ( 4.1 km/h ) O-NO 0.0 mm 84.2 % 1023.9 hPa 09:04 - 70.4 %
11 13.6 °C 17.5 °C 23.9 °C 0.1 km/h ( 3.9 km/h ) S 0.0 mm 84.4 % 1023.2 hPa 11:35 - 90.4 %
12 13.1 °C 16.0 °C 20.7 °C 0.1 km/h ( 4.2 km/h ) S-SE 1.0 mm 93.3 % 1021.8 hPa 00:24 - 3.2 %
13 13.2 °C 15.0 °C 17.6 °C 2.0 km/h ( 27.7 km/h ) O-SO 3.2 mm 83.2 % 1023.1 hPa 06:27 - 50.8 %
14 9.8 °C 14.1 °C 18.4 °C 0.1 km/h ( 7.7 km/h ) NO 0.0 mm 78.8 % 1023.5 hPa 08:53 - 70.3 %
15 10.3 °C 15.0 °C 20.1 °C 0.0 km/h ( 4.9 km/h ) SO 0.0 mm 84.5 % 1024.5 hPa 10:05 - 80.1 %
16 11.3 °C 16.6 °C 24.8 °C 0.0 km/h ( 4.6 km/h ) SE 0.0 mm 73.6 % 1019.8 hPa 07:20 - 58.5 %
17 10.3 °C 17.7 °C 27.5 °C 0.0 km/h ( 6.6 km/h ) E-SE 0.0 mm 75.5 % 1014.4 hPa 11:02 - 88.5 %
18 16.7 °C 19.5 °C 24.7 °C 0.1 km/h ( 7.3 km/h ) S-SO 0.0 mm 74.0 % 1012.6 hPa 06:27 - 52.1 %
19 15.6 °C 19.0 °C 24.1 °C 0.1 km/h ( 6.3 km/h ) S 0.0 mm 79.5 % 1016.6 hPa 05:54 - 47.8 %
20 15.6 °C 18.7 °C 22.6 °C 2.7 km/h ( 31.0 km/h ) S 0.0 mm 80.0 % 1014.1 hPa 03:51 - 31.3 %
21 12.0 °C 15.1 °C 18.8 °C 3.1 km/h ( 32.6 km/h ) O-SO 11.9 mm 71.0 % 1015.0 hPa 08:34 - 70.0 %
22 11.0 °C 14.6 °C 20.1 °C 2.2 km/h ( 32.6 km/h ) S 0.6 mm 86.4 % 1018.0 hPa 00:02 - 0.4 %
23 12.3 °C 16.1 °C 19.4 °C 4.3 km/h ( 35.9 km/h ) O-SO 2.2 mm 85.2 % 1019.1 hPa 01:44 - 14.4 %
24 11.7 °C 13.5 °C 16.2 °C 2.1 km/h ( 19.1 km/h ) E 0.0 mm 65.7 % 1035.3 hPa 07:39 - 63.5 %
25 7.0 °C 12.6 °C 16.8 °C 0.1 km/h ( 6.0 km/h ) E 0.0 mm 67.8 % 1035.1 hPa 10:24 - 86.7 %
26 6.4 °C 13.6 °C 19.0 °C 0.0 km/h ( 7.1 km/h ) E 0.0 mm 71.0 % 1031.2 hPa 11:02 - 92.5 %
27 10.5 °C 17.2 °C 25.7 °C 0.0 km/h ( 0.0 km/h ) E 0.0 mm 65.8 % 1025.6 hPa 11:00 - 92.6 %
28 12.4 °C 16.0 °C 19.3 °C 1.7 km/h ( 29.5 km/h ) E-NE 0.0 mm 82.4 % 1025.0 hPa 10:46 - 91.1 %
29 11.1 °C 13.7 °C 17.0 °C 2.3 km/h ( 22.0 km/h ) NE 0.0 mm 67.2 % 1025.3 hPa 10:54 - 92.7 %
30 6.5 °C 12.6 °C 16.4 °C 2.4 km/h ( 29.8 km/h ) S-SO 0.0 mm 75.8 % 1021.1 hPa 02:58 - 25.4 %
Moyennes 11.9 °C 16.0 °C 20.8 °C 1.3 km/h (max: 35.9 km/h) S Total: 22.5 mm 78.7 % 1021.6 hPa Total: 228:50

Température moyenne mensuelle : 16.0 °C
Tn mensuelle : 6.4 °C
Tx mensuelle : 27.5 °C

Vent moyen pour le mois : 1.3 km/h de secteur S
Rafale maxi : 35.9 km/h

Pluviometrie mensuelle : 22.5 mm avec un maximum journalier de 11.9 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 6
  • avec plus de 1mm : 4
  • avec plus de 5mm : 1
  • avec plus de 10mm : 1