Climatologie mensuelle - Septembre 2017

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 12.4 °C 15.5 °C 19.1 °C 13.3 km/h ( 36.3 km/h ) SO 7.7 mm 87.6 % 1020.7 hPa 05:46 - 43.1 %
2 13.8 °C 16.6 °C 19.8 °C 10.3 km/h ( 37.5 km/h ) O 0.0 mm 78.6 % 1022.7 hPa 10:21 - 77.7 %
3 13.5 °C 15.0 °C 18.4 °C 18.7 km/h ( 69.1 km/h ) SE 14.1 mm 93.8 % 1012.2 hPa 00:57 - 7.2 %
4 15.8 °C 18.2 °C 21.4 °C 5.2 km/h ( 36.2 km/h ) SO 1.0 mm 95.3 % 1012.8 hPa 01:22 - 10.4 %
5 16.1 °C 18.2 °C 22.8 °C 21.3 km/h ( 47.5 km/h ) O-SO 0.3 mm 87.9 % 1017.3 hPa 01:30 - 11.5 %
6 14.9 °C 17.3 °C 21.1 °C 23.8 km/h ( 69.6 km/h ) O 0.0 mm 76.2 % 1023.2 hPa 05:30 - 42.0 %
7 14.1 °C 16.7 °C 19.8 °C 14.4 km/h ( 36.1 km/h ) SO 0.0 mm 83.2 % 1018.6 hPa 01:11 - 9.1 %
8 15.2 °C 16.6 °C 18.8 °C 22.6 km/h ( 49.0 km/h ) SO 3.9 mm 90.2 % 1006.6 hPa 00:08 - 1.1 %
9 12.8 °C 15.3 °C 18.6 °C 26.3 km/h ( 46.6 km/h ) O 15.1 mm 86.1 % 1002.1 hPa 05:10 - 40.1 %
10 14.5 °C 16.3 °C 18.7 °C 26.4 km/h ( 49.1 km/h ) O-SO 1.9 mm 84.4 % 1004.6 hPa 02:58 - 23.1 %
11 12.5 °C 14.8 °C 18.9 °C 30.2 km/h ( 53.6 km/h ) O-SO 1.9 mm 81.5 % 1003.1 hPa 04:54 - 38.3 %
12 13.0 °C 15.4 °C 19.5 °C 26.1 km/h ( 53.0 km/h ) O-SO 0.6 mm 81.1 % 1009.9 hPa 04:26 - 34.9 %
13 12.5 °C 15.0 °C 18.1 °C 25.3 km/h ( 47.9 km/h ) O-SO 14.1 mm 91.2 % 1007.5 hPa 00:33 - 4.3 %
14 10.6 °C 14.3 °C 18.5 °C 30.6 km/h ( 115.7 km/h ) O 3.5 mm 81.3 % 1013.4 hPa 07:36 - 60.2 %
15 9.8 °C 13.3 °C 15.5 °C 11.8 km/h ( 34.4 km/h ) O-NO 14.1 mm 85.3 % 1014.9 hPa 02:09 - 17.1 %
16 10.2 °C 12.6 °C 16.8 °C 8.1 km/h ( 31.2 km/h ) O-NO 11.9 mm 89.5 % 1012.0 hPa 04:15 - 34.0 %
17 9.6 °C 12.4 °C 16.6 °C 7.6 km/h ( 22.8 km/h ) O-SO 5.1 mm 88.2 % 1012.6 hPa 07:09 - 57.4 %
18 8.4 °C 13.8 °C 17.6 °C 10.8 km/h ( 47.6 km/h ) S-SO 0.0 mm 85.1 % 1018.8 hPa 05:57 - 48.0 %
19 11.7 °C 15.2 °C 18.4 °C 15.3 km/h ( 37.9 km/h ) NO 0.0 mm 78.2 % 1022.4 hPa 09:29 - 76.9 %
20 12.0 °C 14.9 °C 19.1 °C 12.3 km/h ( 36.6 km/h ) S 0.0 mm 82.6 % 1020.4 hPa 05:35 - 45.5 %
21 10.8 °C 13.6 °C 16.7 °C 16.3 km/h ( 38.2 km/h ) S-SO 1.9 mm 91.3 % 1016.8 hPa 01:41 - 13.9 %
22 8.5 °C 14.3 °C 20.6 °C 7.6 km/h ( 27.1 km/h ) S-SO 0.0 mm 80.4 % 1021.9 hPa 10:05 - 82.9 %
23 9.4 °C 15.4 °C 22.8 °C 10.6 km/h ( 29.3 km/h ) E-SE 0.3 mm 78.5 % 1019.9 hPa 11:02 - 91.2 %
24 13.0 °C 16.5 °C 18.8 °C 7.4 km/h ( 20.8 km/h ) SE 7.4 mm 93.5 % 1017.1 hPa 01:17 - 10.7 %
25 14.8 °C 16.1 °C 17.2 °C 11.8 km/h ( 32.5 km/h ) O 4.2 mm 97.3 % 1018.8 hPa 00:00 - 0.0 %
26 13.5 °C 15.9 °C 19.4 °C 9.2 km/h ( 23.1 km/h ) SO 0.3 mm 93.7 % 1021.4 hPa 06:55 - 58.0 %
27 11.6 °C 15.0 °C 21.1 °C 13.3 km/h ( 41.8 km/h ) SE 5.8 mm 94.3 % 1018.2 hPa 04:40 - 39.4 %
28 13.8 °C 17.5 °C 22.7 °C 11.1 km/h ( 35.1 km/h ) S-SO 1.3 mm 90.8 % 1019.0 hPa 04:57 - 41.9 %
29 13.8 °C 16.3 °C 20.6 °C 11.8 km/h ( 36.9 km/h ) SO 5.1 mm 91.4 % 1018.0 hPa 02:45 - 23.4 %
30 11.4 °C 15.1 °C 19.6 °C 16.5 km/h ( 60.7 km/h ) S-SO 1.3 mm 84.3 % 1018.4 hPa 04:35 - 39.2 %
Moyennes 12.5 °C 15.4 °C 19.2 °C 15.9 km/h (max: 115.7 km/h) SO Total: 122.9 mm 86.8 % 1015.5 hPa Total: 135:04

Température moyenne mensuelle : 15.4 °C
Tn mensuelle : 8.4 °C
Tx mensuelle : 22.8 °C

Vent moyen pour le mois : 15.9 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 115.7 km/h

Pluviometrie mensuelle : 122.9 mm avec un maximum journalier de 15.1 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 23
  • avec plus de 1mm : 18
  • avec plus de 5mm : 10
  • avec plus de 10mm : 5