Climatologie mensuelle - Avril 2017

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 6.9 °C 10.1 °C 14.6 °C 17.2 km/h ( 36.5 km/h ) O-SO 0.0 mm 51.4 % 1011.1 hPa 07:14 - 56.1 %
2 6.3 °C 9.5 °C 12.4 °C 11.7 km/h ( 24.1 km/h ) NO 0.6 mm 43.4 % 1021.3 hPa 07:47 - 60.0 %
3 1.6 °C 9.3 °C 17.2 °C 4.1 km/h ( 18.4 km/h ) S-SO 0.3 mm 50.6 % 1025.3 hPa 07:20 - 56.3 %
4 6.4 °C 9.2 °C 12.0 °C 12.5 km/h ( 28.4 km/h ) SO 0.6 mm 41.7 % 1026.0 hPa 02:34 - 19.6 %
5 8.5 °C 10.2 °C 13.8 °C 14.4 km/h ( 28.3 km/h ) SO 0.0 mm 49.2 % 1030.0 hPa 07:42 - 58.5 %
6 5.5 °C 9.8 °C 15.4 °C 6.9 km/h ( 23.6 km/h ) S-SO 0.0 mm 53.0 % 1029.8 hPa 12:14 - 92.6 %
7 2.7 °C 9.5 °C 15.9 °C 5.7 km/h ( 20.5 km/h ) N-NE 0.3 mm 53.6 % 1026.1 hPa 12:22 - 93.3 %
8 6.9 °C 14.3 °C 22.2 °C 9.9 km/h ( 25.6 km/h ) E-NE 0.0 mm 54.9 % 1020.9 hPa 12:25 - 93.2 %
9 9.2 °C 13.2 °C 19.1 °C 15.4 km/h ( 27.9 km/h ) SO 0.0 mm 55.5 % 1020.7 hPa 11:02 - 82.5 %
10 8.5 °C 10.1 °C 12.6 °C 14.2 km/h ( 25.7 km/h ) NO 0.0 mm 46.7 % 1026.2 hPa 06:52 - 51.1 %
11 4.9 °C 9.7 °C 15.0 °C 5.8 km/h ( 19.6 km/h ) O-SO 0.3 mm 54.7 % 1027.9 hPa 12:36 - 93.3 %
12 4.2 °C 8.5 °C 12.7 °C 11.6 km/h ( 37.0 km/h ) NO 0.3 mm 52.5 % 1023.4 hPa 09:48 - 72.3 %
13 8.1 °C 10.1 °C 12.7 °C 8.4 km/h ( 20.8 km/h ) O-NO 0.0 mm 46.9 % 1019.8 hPa 03:37 - 26.6 %
14 6.8 °C 9.9 °C 12.8 °C 10.5 km/h ( 24.0 km/h ) O-NO 0.0 mm 56.5 % 1019.3 hPa 02:20 - 17.1 %
15 9.5 °C 10.9 °C 14.1 °C 15.6 km/h ( 26.9 km/h ) O-NO 0.0 mm 48.5 % 1021.6 hPa 01:52 - 13.7 %
16 8.8 °C 10.7 °C 13.2 °C 14.1 km/h ( 27.6 km/h ) NO 0.0 mm 62.4 % 1025.4 hPa 11:57 - 86.7 %
17 7.8 °C 10.3 °C 13.3 °C 11.6 km/h ( 26.4 km/h ) O-NO 0.0 mm 48.9 % 1023.3 hPa 06:30 - 47.0 %
18 3.7 °C 8.6 °C 13.7 °C 4.7 km/h ( 32.9 km/h ) S 0.0 mm 55.5 % 1027.9 hPa 10:54 - 78.5 %
19 7.4 °C 9.5 °C 13.0 °C 16.3 km/h ( 33.2 km/h ) NE 0.0 mm 63.4 % 1033.3 hPa 12:44 - 91.3 %
20 3.5 °C 8.5 °C 12.3 °C 11.2 km/h ( 32.7 km/h ) E-NE 0.0 mm 62.3 % 1034.9 hPa 13:06 - 93.5 %
21 4.3 °C 9.9 °C 15.0 °C 4.7 km/h ( 28.8 km/h ) NE 0.0 mm 61.3 % 1031.8 hPa 13:09 - 93.5 %
22 5.5 °C 10.9 °C 15.7 °C 6.8 km/h ( 27.8 km/h ) N 0.0 mm 56.0 % 1027.7 hPa 13:12 - 93.4 %
23 7.6 °C 11.7 °C 16.2 °C 8.9 km/h ( 23.3 km/h ) NE 0.0 mm 55.8 % 1025.0 hPa 13:17 - 93.7 %
24 4.2 °C 10.2 °C 14.2 °C 4.0 km/h ( 16.3 km/h ) S-SE 0.0 mm 58.8 % 1018.1 hPa 12:14 - 86.0 %
25 6.3 °C 8.6 °C 10.7 °C 10.1 km/h ( 33.6 km/h ) S 1.0 mm 59.4 % 1013.9 hPa 06:11 - 43.3 %
26 2.7 °C 6.8 °C 10.1 °C 8.9 km/h ( 37.9 km/h ) O-SO 4.8 mm 64.0 % 1017.0 hPa 08:28 - 59.1 %
27 1.2 °C 7.2 °C 10.8 °C 10.2 km/h ( 37.4 km/h ) S 1.6 mm 62.8 % 1020.4 hPa 09:54 - 68.8 %
28 7.3 °C 10.3 °C 12.5 °C 9.6 km/h ( 32.1 km/h ) NO 0.6 mm 62.5 % 1018.4 hPa 01:28 - 10.1 %
29 4.7 °C 10.9 °C 17.1 °C 11.0 km/h ( 35.5 km/h ) SO 0.0 mm 54.1 % 1012.3 hPa 08:34 - 59.1 %
30 6.0 °C 9.4 °C 14.8 °C 17.8 km/h ( 51.2 km/h ) S-SE 16.4 mm 53.6 % 998.1 hPa 00:49 - 5.7 %
Moyennes 5.9 °C 9.9 °C 14.2 °C 10.5 km/h (max: 51.2 km/h) S Total: 27.0 mm 54.7 % 1022.6 hPa Total: 260:22

Température moyenne mensuelle : 9.9 °C
Tn mensuelle : 1.2 °C
Tx mensuelle : 22.2 °C

Vent moyen pour le mois : 10.5 km/h de secteur S
Rafale maxi : 51.2 km/h

Pluviometrie mensuelle : 27.0 mm avec un maximum journalier de 16.4 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 11
  • avec plus de 1mm : 3
  • avec plus de 5mm : 1
  • avec plus de 10mm : 1