Climatologie mensuelle - Décembre 2017

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 3.3 °C 6.0 °C 7.6 °C 38.8 km/h ( 86.5 km/h ) S-SO 1.9 mm 72.6 % 1019.6 hPa 02:01 - 23.5 %
2 5.7 °C 7.2 °C 9.9 °C 14.8 km/h ( 47.2 km/h ) S-SE 0.6 mm 74.7 % 1026.9 hPa 04:43 - 55.2 %
3 5.6 °C 8.6 °C 11.4 °C 9.0 km/h ( 27.6 km/h ) O-NO 1.6 mm 90.2 % 1028.3 hPa 00:46 - 9.1 %
4 7.7 °C 9.7 °C 12.4 °C 9.0 km/h ( 31.1 km/h ) O-SO 0.3 mm 82.4 % 1034.5 hPa 06:25 - 75.5 %
5 7.7 °C 8.5 °C 10.0 °C 5.5 km/h ( 17.8 km/h ) SO 0.0 mm 85.4 % 1036.7 hPa 00:00 - 0.0 %
6 6.2 °C 7.5 °C 8.3 °C 13.9 km/h ( 27.3 km/h ) S-SE 0.0 mm 79.1 % 1030.4 hPa 00:00 - 0.0 %
7 6.4 °C 9.6 °C 13.7 °C 26.9 km/h ( 56.8 km/h ) SO 1.9 mm 86.7 % 1016.2 hPa 00:27 - 5.4 %
8 4.4 °C 6.8 °C 9.3 °C 37.1 km/h ( 79.4 km/h ) NO 3.2 mm 69.2 % 1021.3 hPa 03:37 - 43.1 %
9 3.4 °C 4.7 °C 7.0 °C 18.3 km/h ( 69.1 km/h ) SO 8.3 mm 86.4 % 1017.2 hPa 01:00 - 12.0 %
10 4.5 °C 7.7 °C 11.2 °C 36.4 km/h ( 101.1 km/h ) S-SO 10.0 mm 87.9 % 986.5 hPa 02:53 - 34.5 %
11 4.7 °C 5.7 °C 6.6 °C 39.3 km/h ( 96.8 km/h ) SO 23.4 mm 85.4 % 980.8 hPa 00:00 - 0.0 %
12 2.4 °C 5.2 °C 8.2 °C 15.8 km/h ( 49.7 km/h ) SO 4.5 mm 87.5 % 1009.4 hPa 03:40 - 44.0 %
13 6.5 °C 9.0 °C 10.8 °C 37.1 km/h ( 104.5 km/h ) SO 2.9 mm 88.7 % 1004.2 hPa 01:30 - 18.2 %
14 4.5 °C 6.3 °C 8.4 °C 40.4 km/h ( 98.9 km/h ) O-SO 7.1 mm 84.0 % 1001.1 hPa 01:08 - 13.8 %
15 5.5 °C 7.4 °C 9.2 °C 34.6 km/h ( 77.0 km/h ) O-NO 1.3 mm 75.3 % 1002.5 hPa 02:01 - 24.3 %
16 5.1 °C 6.9 °C 8.7 °C 19.1 km/h ( 56.4 km/h ) NO 6.4 mm 76.3 % 1019.9 hPa 03:12 - 38.7 %
17 6.5 °C 8.4 °C 9.7 °C 23.1 km/h ( 55.2 km/h ) O 3.5 mm 90.3 % 1026.0 hPa 01:25 - 17.1 %
18 2.2 °C 8.2 °C 10.7 °C 17.7 km/h ( 65.5 km/h ) E-SE 0.6 mm 90.6 % 1028.2 hPa 06:25 - 77.4 %
19 1.2 °C 4.7 °C 9.4 °C 4.5 km/h ( 37.9 km/h ) S-SE 0.3 mm 89.1 % 1036.1 hPa 07:17 - 88.0 %
20 4.1 °C 7.7 °C 10.4 °C 9.4 km/h ( 53.6 km/h ) SO 0.6 mm 96.1 % 1037.1 hPa 00:30 - 6.1 %
21 8.0 °C 9.5 °C 10.3 °C 12.8 km/h ( 38.7 km/h ) O-SO 0.6 mm 98.3 % 1038.6 hPa 00:05 - 1.1 %
22 8.0 °C 9.2 °C 10.6 °C 11.6 km/h ( 27.7 km/h ) S-SO 1.9 mm 97.2 % 1037.3 hPa 00:49 - 10.0 %
23 9.0 °C 9.5 °C 10.7 °C 9.7 km/h ( 36.6 km/h ) SO 0.3 mm 98.0 % 1036.3 hPa 00:00 - 0.0 %
24 8.0 °C 9.0 °C 10.4 °C 15.5 km/h ( 40.8 km/h ) SO 0.3 mm 95.0 % 1028.9 hPa 00:08 - 1.7 %
25 4.3 °C 8.6 °C 11.0 °C 32.5 km/h ( 97.8 km/h ) S-SE 11.9 mm 92.1 % 1012.1 hPa 00:19 - 3.9 %
26 3.8 °C 6.4 °C 8.5 °C 31.1 km/h ( 99.3 km/h ) S-SO 2.6 mm 90.8 % 997.4 hPa 00:44 - 8.8 %
27 4.3 °C 6.2 °C 8.0 °C 47.9 km/h ( 110.0 km/h ) O-NO 2.9 mm 74.3 % 993.0 hPa 03:15 - 39.2 %
28 1.5 °C 4.2 °C 6.9 °C 11.4 km/h ( 53.4 km/h ) S-SO 3.5 mm 87.1 % 1006.1 hPa 02:20 - 28.1 %
29 4.2 °C 8.5 °C 12.0 °C 31.6 km/h ( 100.5 km/h ) S-SO 1.9 mm 88.5 % 1004.3 hPa 01:52 - 22.6 %
30 10.2 °C 13.4 °C 14.4 °C 62.3 km/h ( 114.6 km/h ) SO 2.9 mm 89.8 % 1004.9 hPa 00:00 - 0.0 %
31 6.8 °C 10.9 °C 13.9 °C 60.4 km/h ( 101.5 km/h ) SO 3.2 mm 84.0 % 1003.0 hPa 00:24 - 4.9 %
Moyennes 5.3 °C 7.8 °C 10.0 °C 25.1 km/h (max: 114.6 km/h) S-SO Total: 110.7 mm 86.2 % 1016.9 hPa Total: 59:04

Température moyenne mensuelle : 7.8 °C
Tn mensuelle : 1.2 °C
Tx mensuelle : 14.4 °C

Vent moyen pour le mois : 25.1 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 114.6 km/h

Pluviometrie mensuelle : 110.7 mm avec un maximum journalier de 23.4 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 29
  • avec plus de 1mm : 21
  • avec plus de 5mm : 6
  • avec plus de 10mm : 2