Climatologie mensuelle - Octobre 2017

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 15.2 °C 17.2 °C 19.6 °C 22.8 km/h ( 68.5 km/h ) S-SO 0.3 mm 92.9 % 1014.9 hPa 00:52 - 7.5 %
2 13.8 °C 16.9 °C 20.0 °C 15.2 km/h ( 32.8 km/h ) O 3.2 mm 90.0 % 1018.4 hPa 04:18 - 37.2 %
3 9.2 °C 14.2 °C 17.3 °C 11.0 km/h ( 40.7 km/h ) NO 1.0 mm 79.6 % 1024.4 hPa 09:43 - 84.4 %
4 8.2 °C 12.2 °C 17.1 °C 5.0 km/h ( 21.1 km/h ) O-NO 0.3 mm 87.5 % 1025.9 hPa 09:21 - 81.6 %
5 9.5 °C 14.0 °C 17.1 °C 23.1 km/h ( 56.4 km/h ) O 0.3 mm 89.5 % 1022.4 hPa 00:44 - 6.4 %
6 8.8 °C 13.8 °C 17.0 °C 17.1 km/h ( 47.9 km/h ) N-NO 0.0 mm 72.7 % 1027.1 hPa 07:42 - 67.9 %
7 7.7 °C 13.3 °C 20.2 °C 17.9 km/h ( 50.9 km/h ) O-SO 1.0 mm 83.2 % 1024.0 hPa 04:24 - 39.0 %
8 14.0 °C 14.7 °C 15.6 °C 11.3 km/h ( 62.9 km/h ) E-SE 9.0 mm 96.5 % 1021.0 hPa 00:05 - 0.8 %
9 13.9 °C 15.4 °C 18.3 °C 9.1 km/h ( 36.5 km/h ) S-SO 1.6 mm 95.8 % 1020.9 hPa 00:13 - 2.1 %
10 13.4 °C 14.8 °C 17.8 °C 18.7 km/h ( 42.2 km/h ) SO 0.0 mm 90.3 % 1019.2 hPa 00:33 - 5.0 %
11 13.5 °C 16.1 °C 21.1 °C 17.0 km/h ( 42.0 km/h ) S-SO 0.3 mm 83.2 % 1016.4 hPa 03:15 - 29.5 %
12 13.8 °C 16.6 °C 20.0 °C 10.0 km/h ( 31.3 km/h ) SO 1.6 mm 90.9 % 1021.7 hPa 01:36 - 14.6 %
13 13.4 °C 16.8 °C 21.5 °C 8.8 km/h ( 43.1 km/h ) S 0.6 mm 90.0 % 1024.5 hPa 06:05 - 55.8 %
14 9.7 °C 14.0 °C 17.4 °C 8.4 km/h ( 41.7 km/h ) SE 0.3 mm 96.9 % 1023.8 hPa 03:18 - 30.3 %
15 14.6 °C 18.3 °C 22.4 °C 26.9 km/h ( 59.7 km/h ) S-SE 0.3 mm 86.1 % 1018.0 hPa 05:27 - 50.4 %
16 11.6 °C 17.6 °C 20.4 °C 25.9 km/h ( 57.5 km/h ) S 0.0 mm 82.5 % 1017.3 hPa 00:52 - 8.1 %
17 11.3 °C 14.1 °C 16.8 °C 18.6 km/h ( 64.7 km/h ) E-SE 1.0 mm 88.9 % 1018.0 hPa 01:33 - 14.6 %
18 14.9 °C 16.0 °C 18.1 °C 7.1 km/h ( 33.4 km/h ) SO 1.0 mm 94.9 % 1010.1 hPa 01:14 - 11.6 %
19 12.3 °C 15.7 °C 17.7 °C 22.1 km/h ( 67.4 km/h ) S-SE 8.3 mm 92.3 % 1004.2 hPa 00:52 - 8.2 %
20 10.5 °C 14.0 °C 18.1 °C 27.4 km/h ( 76.2 km/h ) S-SO 0.0 mm 82.2 % 1009.4 hPa 08:15 - 78.3 %
21 11.2 °C 13.9 °C 17.3 °C 50.3 km/h ( 107.3 km/h ) SO 2.2 mm 78.4 % 1010.6 hPa 08:34 - 81.8 %
22 9.8 °C 12.2 °C 15.5 °C 39.6 km/h ( 86.5 km/h ) O 3.2 mm 82.3 % 1020.2 hPa 03:01 - 29.0 %
23 11.1 °C 14.2 °C 16.8 °C 26.2 km/h ( 52.9 km/h ) S-SO 3.2 mm 93.9 % 1021.4 hPa 00:05 - 0.9 %
24 14.1 °C 16.5 °C 18.8 °C 18.2 km/h ( 44.8 km/h ) S 0.0 mm 90.8 % 1021.9 hPa 01:30 - 14.7 %
25 11.5 °C 14.3 °C 19.2 °C 5.0 km/h ( 19.8 km/h ) E-SE 0.3 mm 93.7 % 1022.0 hPa 08:59 - 87.6 %
26 7.2 °C 12.1 °C 20.2 °C 2.1 km/h ( 15.0 km/h ) N-NE 0.6 mm 97.0 % 1024.2 hPa 08:17 - 81.4 %
27 10.6 °C 14.5 °C 16.2 °C 7.1 km/h ( 22.6 km/h ) SE 0.0 mm 87.0 % 1031.3 hPa 00:00 - 0.0 %
28 7.4 °C 12.1 °C 16.5 °C 12.0 km/h ( 34.6 km/h ) S-SO 0.0 mm 71.9 % 1031.0 hPa 02:56 - 29.1 %
29 13.0 °C 14.4 °C 15.8 °C 22.4 km/h ( 36.4 km/h ) O-SO 1.6 mm 54.7 % 1024.7 hPa 00:00 - 0.0 %
30 6.9 °C 11.6 °C 14.4 °C 10.9 km/h ( 31.1 km/h ) NE 0.0 mm 40.0 % 1028.7 hPa 07:09 - 71.7 %
31 6.2 °C 9.4 °C 14.8 °C 7.5 km/h ( 29.8 km/h ) E-SE 0.0 mm 41.2 % 1026.7 hPa 06:44 - 67.9 %
Moyennes 11.2 °C 14.5 °C 18.0 °C 16.9 km/h (max: 107.3 km/h) S Total: 41.4 mm 83.8 % 1020.8 hPa Total: 117:44

Température moyenne mensuelle : 14.5 °C
Tn mensuelle : 6.2 °C
Tx mensuelle : 22.4 °C

Vent moyen pour le mois : 16.9 km/h de secteur S
Rafale maxi : 107.3 km/h

Pluviometrie mensuelle : 41.4 mm avec un maximum journalier de 9.0 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 22
  • avec plus de 1mm : 9
  • avec plus de 5mm : 2
  • avec plus de 10mm : 0